En la jornada del sábado por la mañana, se celebró la fiesta final de los JJDD en Elche Arenales.
A primera hora se disputó una prueba no competitiva de triatlón con nuestros pequeños deportistas, para posteriormente continuar con la entrega de premios de los JJDD de la temporada 2012-2013.
Nuestros mejores jóvenes triatletas acudieron a recibir sus medallas a Arenales del Sol.
Se entregaron las medallas de los rankings provinciales y autonómicos. La Fiesta Final de los JJDD reunió a las promesas del triatlón valenciano, entre los que se encontraban Sharon Belén García, Eric Soriano, Jorge Lagoa, Andrea Fernández, Romaric Forques y Patricia Montañana.
Entregó las medallas la alcalde pedánea de Arenales del Sol y Ximo Rubert, del club A300W, organizador del evento.
La lista total de premiados es la siguiente:
RANKING AUTONÓMICO CADETE FEMENINO
Duatlón | Duatlón | Duatlón Cros | Duatlón | Triatlón | Triatlón | Triatlón Cros | Triatlón Cros | Triatlón | Acuatlón | |||||
PUESTO | PUNTOS | DEPORTISTA | EQUIPO | Vinaroz | Almoradí | Manises | Aspe | Puçol | Benifaió | Almoradí | Manises | Bétera | Peñalba | |
1 | 96 | GARCIA CARRERA, SHARON BELEN | TRAGALEGUAS.ORG | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
2 | 80 | FERNANDEZ CASTELLO, ANDREA | MULTIESPORT MARINA ALTA | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | |||
3 | 68 | NOVELLA DOMENECH, INMA | TRIPUÇOL | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 |
RANKING AUTONÓMICO CADETE MASCULINO
Duatlón | Duatlón | Duatlón Cros | Duatlón | Triatlón | Triatlón | Triatlón Cros | Triatlón Cros | Triatlón | Acuatlón | ||||
PUESTO | PUNTOS | DEPORTISTA | EQUIPO | Vinaroz | Almoradí | Manises | Aspe | Puçol | Benifaió | Almoradí | Manises | Bétera | Peñalva |
1 | 86 | LAGOA WANG, JORGE ANTONIO | TRIPUÇOL | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | ||
2 | 73 | SORIANO BELDA, ERIC | TRIPUÇOL | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 7 | ||
3 | 54 | LLUCH PEREZ, JAVIER | TRAGALEGUAS.ORG | 12 | 5 | 7 | 12 | 10 | 1 | 7 |
RANKING AUTONÓMICO INFANTIL FEMENINO
Duatlón | Duatlón | Duatlón Cros | Duatlón | Triatlón | Triatlón | Triatlón Cros | Triatlón Cros | Triatlón | Acuatlón | ||||
PUESTO | PUNTOS | DEPORTISTA | EQUIPO | Vinaroz | Amoradí | Manises | Aspe | Puçol | Benifaió | Almoradí | Manises | Bétera | Peñalva |
1 | 92 | MONTAÑANA MANTEGAS, PATRICIA | C.T. CD MONCADA | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
2 | 82 | NOVELLA DOMENECH, LOURDES | TRIPUÇOL | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
3 | 61 | ALEMANY SEGUER, SARA | C. TRIESPORT ROQUETTE | 12 | 12 | 6 | 8 | 1 | 12 | 10 |
RANKING AUTONÓMICO INFANTIL MASCULINO
Duatlón | Duatlón | Duatlón Cros | Duatlón | Triatlón | Triatlón | Triatlón Cros | Triatlón Cros | Triatlón | Acuatlón | ||||
PUESTO | PUNTOS | DEPORTISTA | EQUIPO | Vinaroz | Almoradí | Manises | Aspe | Puçol | Benifaió | Almoradí | Manises | Bétera | Peñalva |
1 | 96 | FORQUES, ROMARIC | C.E.A. BÉTERA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
2 | 82 | GIMENEZ BARBERA, JOSE MIGUEL | TRAGALEGUAS.ORG | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | ||
3 | 67 | HERNANDEZ CARRASCO, IVAN | C.E.A. BÉTERA | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 |
RANKING PROVINCIAL CADETE FEMENINO-CASTELLÓN
Duatlón | Duatlón | Acuatlón | |||||
PUESTO | PUNTOS | APELLIDO | NOMBRE | EQUIPO | Vinaros | Vila-real | Peñalba |
1 | 25 | MARTINEZ VIGUER | MARIA | C.T.ALTO PALANCIA | 12 | 1 | 12 |
2 | 12 | ORS BENDALA | IRENE | TRIATLÓN ALTO PALANCIA | 12 |
RANKING PROVINCIAL CADETE MASCULINO-CASTELLÓN
Duatlón | Duatlón | Acuatlón | |||||
PUESTO | PUNTOS | APELLIDO | NOMBRE | EQUIPO | Vinaros | Vila-ral | Peñalba |
1 | 27 | CAPILLA PEREZ | JOAN | TRIATLON EVASION CASTELLON | 10 | 7 | 10 |
2 | 24 | GARCIA LLOPIS | CARLOS | CLUB TRIATLÓ VILA-REAL | 12 | 12 | |
3 | 22 | BENLLOCH GOZALBO | JOSE | CLUB TRIATLÓ VILA-REAL | 10 | 12 |
RANKING PROVINCIAL INFANTIL FEMENINO-CASTELLÓN
Duatlón | Duatlón | Acuatlón | |||||
PUESTO | PUNTOS | APELLIDO | NOMBRE | EQUIPO | Vinaros | Vila-real | Peñalba |
1 | 24 | LLUCH MANLLECH | MERCHE | CLUB TRIATLÓ VILA-REAL | 12 | 12 | |
2 | 20 | ARJONA VINUESA | ELENA | CLUB TRIATLÓ VILA-REAL | 10 | 10 | |
3 | 14 | CAROT PORCAR | MARíA | TRIATLÓN ALTO PALANCIA | 7 | 7 |
RANKING PROVINCIAL INFANTIL MASCULINO-CASTELLÓN
Duatlón | Duatlón | Acuatlón | |||||
PUESTO | PUNTOS | APELLIDO | NOMBRE | EQUIPO | Vinaros | Vila-real | Peñalba |
1 | 36 | LATORRE PIQUER | DAVID | TRIATLÓN ALTO PALANCIA | 12 | 12 | 12 |
2 | 30 | SALES ROGER | DANIEL | TRIATLON EVASION CASTELLON | 10 | 10 | 10 |
3 | 16 | ALCUñA ALEPUZ | JOSé | CLUB TRIATLÓ VILA-REAL | 8 | 8 |
RANKING PROVINCIAL ALEVÍN FEMENINO-CASTELLÓN
Duatlón | Duatlón | Acuatlón | |||||
PUESTO | PUNTOS | APELLIDO | NOMBRE | EQUIPO | Vinaros | Vila-real | Peñalba |
1 | 24 | BENLLOCH GOZALBO | LAURA | CLUB TRIATLÓ VILA-REAL | 12 | 12 | |
2 | 10 | CASTAÑO PEGUEROLES | LAURA | TRIATLON EVASION CASTELLON | 10 | ||
3 | 8 | PEDROSA RUIZ | LUCIA | TRIATLÓN ALTO PALANCIA | 8 |
RANKING PROVINCIAL ALEVÍN MASCULINO-CASTELLÓN
Duatlón | Duatlón | Acuatlón | |||||
PUESTO | PUNTOS | APELLIDO | NOMBRE | EQUIPO | Vinaros | Vila-real | Peñalba |
1 | 20 | MARTíN PERPIñAN | MIGUEL | TRIATLÓN ALTO PALANCIA | 8 | 12 | |
2 | 12 | BARBERA SANTANA | VICENTE | TRIATLON EVASION CASTELLON | 12 |
RANKING PROVINCIAL CADETE FEMENINO-VALENCIA
Duatlón | Duatlón | Duatlón | Duatlón | Triatlón | Triatlon | Triatlon | Triatlon | |||||
PUESTO | PUNTOS | APELLIDOS | NOMBRE | EQUIPO | Circuito Cheste | Benifaió | Manises | Moncada | Puzol | Benifaió | Manises | Bétera |
1 | 72 | GARCIA CARRERA | SHARON BELEN | TRAGALEGUAS.ORG | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
2 | 56 | NOVELLA DOMENECH | INMA | TRIPUÇOL | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
3 | 53 | RUBIO GIL | MARIA | TRIPUÇOL | 7 | 10 | 8 | 8 | 12 | 8 |
RANKING PROVINCIAL CADETE MASCULINO-VALENCIA
Duatlón | Duatlón | Duatlón | Duatlón | Triatlón | Triatlon | Triatlon | Triatlon | |||||
PUESTO | PUNTOS | APELLIDOS | NOMBRE | EQUIPO | Circuito Cheste | Benifaió | Manises | Moncada | Puzol | Benifaió | Manises | Bétera |
1 | 64 | LAGOA WANG | JORGE ANTONIO | TRIPUÇOL | 10 | 12 | 8 | 12 | 10 | 12 | ||
2 | 58 | SORIANO BELDA | ERIC | TRIPUÇOL | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 12 | ||
3 | 49 | LLUCH PEREZ | JAVIER | TRAGALEGUAS.ORG | 12 | 7 | 7 | 12 | 10 | 1 |
RANKING PROVINCIAL INFANTIL FEMENINO-VALENCIA
Duatlón | Duatlón | Duatlón | Duatlón | Triatlón | Triatlon | Triatlon | Triatlon | |||||
PUESTO | PUNTOS | APELLIDOS | NOMBRE | EQUIPO | Circuito Cheste | Benifaió | Manises | Moncada | Puzol | Benifaió | Manises | Bétera |
1 | 68 | MONTAÑANA MANTEGAS | PATRICIA | C.T. CD MONCADA | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||
2 | 62 | NOVELLA DOMENECH | LOURDES | TRIPUÇOL | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | ||
3 | 62 | ALEMANY SEGUER | SARA | C. TRIESPORT ROQUETTE | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | 10 |
RANKING PROVINCIAL INFANTIL MASCULINO-VALENCIA
Duatlón | Duatlón | Duatlón | Duatlón | Triatlón | Triatlon | Triatlon | Triatlon | |||||
PUESTO | PUNTOS | APELLIDOS | NOMBRE | EQUIPO | Circuito Cheste | Benifaió | Manises | Moncada | Puzol | Benifaió | Manises | Bétera |
1 | 72 | FORQUES | ROMARIC | C.E.A. BÉTERA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
2 | 58 | HERNANDEZ CARRASCO | IVAN | C.E.A. BÉTERA | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | ||
3 | 58 | GIMENEZ BARBERA | JOSE MIGUEL | TRAGALEGUAS.ORG | 8 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 |
RANKING PROVINCIAL ALEVÍN FEMENINO-VALENCIA
Duatlón | Duatlón | Duatlón | Duatlón | Triatlón | Triatlon | Triatlon | Triatlon | |||||
PUESTO | PUNTOS | APELLIDOS | NOMBRE | EQUIPO | Circuito Cheste | Benifaió | Manises | Moncada | Puzol | Benifaió | Manises | Bétera |
1 | 68 | COLLADO ARANDIGA | AINOA | TRIPUÇOL | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | ||
2 | 58 | CUBAS MICO | LIDIA | TRIPUÇOL | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | |||
3 | 54 | MORCILLO LEON | NOEL | TRAGALEGUAS.ORG | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
RANKING PROVINCIAL ALEVÍN MASCULINO-VALENCIA
Duatlón | Duatlón | Duatlón | Duatlón | Triatlón | Triatlon | Triatlon | Triatlon | |||||
PUESTO | PUNTOS | APELLIDOS | NOMBRE | EQUIPO | Circuito Cheste | Benifaió | Manises | Moncada | Puzol | Benifaió | Manises | Bétera |
1 | 59 | ROSALENY AZNAR | ARNAU | C.T.H. PICASSENT | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | 8 | ||
2 | 56 | PICAZO LLACER | JOSEP | C. TRIESPORT ROQUETTE | 8 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | ||
3 | 52 | GARCIA VIGO | SALVA | TRAGALEGUAS.ORG | 10 | 12 | 8 | 8 | 8 | 6 |
RANKING PROVINCIAL CADETE FEMENINO-ALICANTE
Duatlón | Duatlón | Duatlón | TriCross | |||||
PUESTO | PTOS | APELLIDOS | NOMBRE | EQUIPO | Almoradí | Aspe | Hondón | Almoradí |
1 | 24 | FERNANDEZ CASTELLO | MARTA | MULTIESPORT MARINA ALTA | 12 | 12 | ||
2 | 20 | DOLADER AÑO | AMPARO | MULTIESPORT MARINA ALTA | 10 | 10 |
RANKING PROVINCIAL CADETE MASCULINO-ALICANTE
Duatlón | Duatlón | Duatlón | TriCross | |||||
PUESTO | PTOS | APELLIDOS | NOMBRE | EQUIPO | Almoradí | Aspe | Hondón | Almoradí |
1 | 34 | GOMEZ SEMPERE | ENRIQUE | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | 12 | 10 | 12 | |
2 | 32 | POVEDA MATEO | ENRIQUE | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 5 | 5 | 12 | 10 |
3 | 20 | MACIA HERNANDEZ | ALEJANDRO | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | 8 | 12 |
RANKING PROVINCIAL INFANTIL FEMENINO-ALICANTE
Duatlón | Duatlón | Duatlón | TriCross | |||||
PUESTO | PTOS | APELLIDOS | NOMBRE | EQUIPO | Almoradí | Aspe | Hondón | Almoradí |
1 | 44 | MAS TARI | MARIA ISABEL | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | 12 | 12 | 10 | 10 |
2 | 41 | GOMIZ PEREZ | MELISA | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | 7 | 10 | 12 | 12 |
3 | 32 | MAS MOLINA | MARGARITA | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | 10 | 8 | 7 | 7 |
RANKING PROVINCIAL INFANTIL MASCULINO-ALICANTE
Duatlón | Duatlón | Duatlón | TriCross | |||||
PUESTO | PTOS | APELLIDOS | NOMBRE | EQUIPO | Almoradí | Aspe | Hondón | Almoradí |
1 | 48 | VERDU CASANOVA | LUIS | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | 12 | 12 | 12 | 12 |
2 | 28 | PERTUSA GOMEZ | ANTIMO | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | 8 | 10 | 10 | |
3 | 25 | DE BACKER | LUCA | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | 6 | 7 | 8 | 4 |
RANKING PROVINCIAL ALEVÍN FEMENINO-ALICANTE
Duatlón | Duatlón | Duatlón | TriCross | |||||
PUESTO | PTOS | APELLIDOS | NOMBRE | EQUIPO | Almoradí | Aspe | Hondón | Almoradí |
1 | 39 | LIZON RODRIGUEZ | MAR | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | 12 | 7 | 12 | 8 |
2 | 36 | MARCO MARTINEZ | IRIS | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 8 | 10 | 8 | 10 |
3 | 24 | NAVARRO ALMODOVAR | MARIA | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 6 | 4 | 7 | 7 |
RANKING PROVINCIAL ALEVÍN MASCULINO-ALICANTE
Duatlón | Duatlón | Duatlón | TriCross | |||||
PUESTO | PTOS | APELLIDOS | NOMBRE | EQUIPO | Almoradí | Aspe | Hondón | Almoradí |
1 | 48 | SANCHEZ MAS | CHRISTIAN | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | 12 | 12 | 12 | 12 |
2 | 38 | CERDAN BOTELLA | JOAQUIN | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 10 | 10 | 8 | 10 |
3 | 28 | VIZCAINO NAVARRO | CARLOS | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 5 | 8 | 7 | 8 |
Resto de resultados en el siguiente enlace
Para ver las fotografías del evento, visitar el facebook de la FTCV