![]() |
RANKING MASCULINO | regs:42 |
Apellidos | Nombre | Club | Categoria | MTRI ALICANTE - Olimpico | MTRI CASTELLON - OLIMPICO | MTRI VALENCIA - OLIMPICO | Posición | MTRI 2023 - OLÍMPICO (23021) |
RUIZ ROMERO | FRANCISCO | JMC SPORT TEAM | ABM | 6.925 | 5.421 | 10.000 | 1 | 22.346 |
FERRAGUT FERRIS | DANIEL | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | ABM | 7.514 | 6.648 | 5.647 | 2 | 19.809 |
CASAÑA CARRATALA | RUBÉN | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | ABM | 5.647 | 4.996 | 7.214 | 3 | 17.857 |
SEGUI SELFA | XAVI | CLUB TRIATLÓ GANDIA | SUB23M | 4.073 | 5.647 | 6.925 | 4 | 16.645 |
LORENTE MOCHOLÍ | JORGE | CLUB TRIATLÓ GANDIA | V1M | 3.321 | 4.604 | 4.604 | 5 | 12.529 |
CAMPOS LEAL | DAVID | C.E.A. BETERA | ABM | 3.604 | 4.243 | 3.911 | 6 | 11.758 |
GÁZQUEZ CHACON | JOSE | CLUB TRIATLÓ CULLERA | V1M | 3.911 | 3.321 | 3.061 | 7 | 10.293 |
GUANTER MORELLÓ | VICENTE | C.E.A. BETERA | ABM | 1.800 | 4.073 | 3.460 | 8 | 9.333 |
GOMEZ GOMEZ | JOSE | C.T. SAFOR TEIKA | V2M | 1.468 | 3.061 | 2.821 | 9 | 7.350 |
CALATAYUD MILAN | ANDRES | C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP | SUB23M | 1.207 | 1.876 | 4.243 | 10 | 7.326 |
ESCRIVÀ MIRET | DAVID | CLUB TRIATLÓ GANDIA | V1M | 556 | 246 | 4.073 | 11 | 4.875 |
SANGÜESA ABENIA | ENRIQUE JOAQUIN | TRISOMNI ESPORT | V2M | 945 | 1.409 | 710 | 12 | 3.064 |
CHECA BARBERA | ABRAHAN | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | ABM | 1.025 | 289 | 1.258 | 13 | 2.572 |
MIRALLES ROMAGUERA | SANTI | CLUB TRIATLÓ GANDIA | V1M | 0 | 226 | 2.035 | 14 | 2.261 |
MONTORO GÓMEZ | JUAN | TEAM 3FDC | V1M | 0 | 401 | 1.659 | 15 | 2.060 |
TURRION PÉREZ | PABLO | AMICS DEL CLOT | ABM | 256 | 1.113 | 88 | 16 | 1.457 |
ARTOLA AGUADO | ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | ABM | 0 | 0 | 1.207 | 17 | 1.207 |
CORTELL LOZANO | DAVID | S.D.CORRECAMINOS | ABM | 38 | 0 | 1.159 | 18 | 1.197 |
BERTOMEU BAÑON | ANGEL LUIS | INDEPENDIENTE | ABM | 0 | 85 | 401 | 19 | 486 |
SEBASTIA ORDIÑANA | FRANCISCO JOSE | GSPORT TRIATLO XATIVA | V2M | 78 | 256 | 150 | 20 | 484 |
MOLINA RODRIGUEZ | FRANCISCO | INDEPENDIENTE | V2M | 123 | 185 | 157 | 21 | 465 |
LEON CEREZO | JOSE DOMINGO | NO FEDERADO | V1M | 44 | 370 | 50 | 22 | 464 |
AHMED FERNÁNDEZ | CARLOS | NO FEDERADO | V1M | 0 | 0 | 341 | 23 | 341 |
LOPEZ CHOLBI | JULÍAN | MULTIESPORT BENITATXELL | ABM | 25 | 59 | 177 | 24 | 261 |
SIRVENT RUIZ | TONI | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | V1M | 0 | 104 | 96 | 25 | 200 |
IBORRA ALCARAZ | SERGI | CLUB ATLETISME XÁTIVA | V1M | 27 | 113 | 0 | 26 | 140 |
CAROU ROMERO | CESAR | C. A. QUART TRIATLON | V1M | 59 | 0 | 0 | 27 | 59 |
MOLINA MURILLO | ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | ABM | 0 | 26 | 0 | 28 | 26 |
BENITO REBOLLO | SANTIAGO | NO FEDERADO | V1M | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
CORRAL VINUESA | MANUEL | NO FEDERADO | V1M | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
SANAHUJA GAVARA | JAVIER | NO FEDERADO | V1M | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
SALORT SERRAT | PEDRO | NO FEDERADO | V2M | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
CERRILLO CORONADO | RAÜL | NO FEDERADO | ABM | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
CRESPO MARTINEZ | PEDRO | C. A. QUART TRIATLON | V3M | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
GRIMALT SIGNES | JAVIER | CLUB TRIATLÓ GANDIA | V3M | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
INÉS OROZCO | LUIS CÉSAR | CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO | V3M | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
HENAREJOS ORENES | ROBERTO | INDEPENDIENTE | ABM | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
TAFALLA LIDÓN | JOSÉ | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA JJTEAM | V2M | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
OTER VIVES | JULIAN | NO FEDERADO | V1M | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
REQUENA MUÑOZ | RICARDO | CLUB ATLETISME XÁTIVA | V1M | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
PASTOR CIURANA | PABLO | INDEPENDIENTE | V3M | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
MASCAROS IBERNON | MIGUEL | INDEPENDIENTE | V1M | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
PUNTUACION MASCULINA - MTRI ALICANTE - Olimpico (230122) | regs:309 |
Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
10000 | 01:57:02 | 3588 | ALONSO VICENTE | KERMAN | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | SUB23M |
9600 | 01:57:52 | 4107 | BENITO CASTELLANOS | MIGUEL | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | SUB23M |
9216 | 01:58:20 | 2668 | DE LA TORRE LLOBREGAT | PEDRO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | SUB23M |
8847 | 01:58:28 | 8094 | MADRID ALMENAS | RAFAEL | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1M |
8493 | 01:59:15 | 2746 | MUÑOZ GINER | JOAN | CLUB TRIATLÓ GANDIA | ABM |
8154 | 02:00:44 | 8105 | MARTÍNEZ NOGALES | ALFONSO | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | ABM |
7828 | 02:00:59 | 2452 | MARCO CARRETERO | SERGIO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | ABM |
7514 | 02:02:13 | 1356 | FERRAGUT FERRIS | DANIEL | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | ABM |
7214 | 02:02:28 | 8159 | VALLE SELDAS | ALFREDO | BICIS PINA-DAVEN CARS-TRITOLEDO | ABM |
6925 | 02:03:13 | 8153 | RUIZ ROMERO | FRANCISCO | JMC SPORT TEAM | ABM |
6648 | 02:04:37 | 3923 | TOMÁS ESCRIVÁ | JOSÉ IGNACIO | C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP | SUB23M |
6382 | 02:04:38 | 184 | SANZ CASTRO | RAMON | G4 FASTER WEAR | V2M |
6127 | 02:04:46 | 4093 | RODRIGUEZ ISIDORO | SERGIO | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | V1M |
5882 | 02:05:02 | 2274 | GÓMEZ NAVARRO | PABLO | CONCABEZA ATYUM CLUB DE TRIATLÓN | SUB23M |
5647 | 02:05:09 | 1742 | CASAÑA CARRATALA | RUBÉN | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | ABM |
5421 | 02:05:18 | 318 | EMBID ROMAN | JAVIER JESUS | C.T. ARENA ALICANTE | V1M |
5204 | 02:06:07 | 8138 | CALLEJA ARGUDO | ALBERTO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1M |
4996 | 02:06:23 | 8088 | LORENZO ZAPATA | JOSÉ MANUEL | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1M |
4796 | 02:06:28 | 3591 | DOMINGUEZ HERRERO | SERGIO | CLUB TRIATLON 401 | SUB23M |
4604 | 02:06:38 | 2898 | SOBRINO BAEZA | JORGE | C.T. ARENA ALICANTE | ABM |
4420 | 02:06:42 | 3816 | DEL CASTILLO MANZANO | LUIS ALBERTO | APOL*ANA TRIATLON | ABM |
4243 | 02:06:49 | 199 | TORA ROCAMORA | ANGEL LUIS | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | V1M |
4073 | 02:06:55 | 4436 | SEGUI SELFA | XAVI | CLUB TRIATLÓ GANDIA | SUB23M |
3911 | 02:07:46 | 968 | GÁZQUEZ CHACON | JOSE | CLUB TRIATLÓ CULLERA | V1M |
3754 | 02:08:43 | 5022 | HERNANDEZ MENESES | JUAN MIGUEL | CLUB DEPORTIVO TRIARIOS | ABM |
3604 | 02:08:49 | 2577 | CAMPOS LEAL | DAVID | C.E.A. BETERA | ABM |
3460 | 02:08:59 | 3884 | LOPEZ GOMEZ | LUIS | CLUB TRIATLON PETRER | ABM |
3321 | 02:09:18 | 1517 | LORENTE MOCHOLÍ | JORGE | CLUB TRIATLÓ GANDIA | V1M |
3189 | 02:09:26 | 204 | EZNARRIAGA GUTIERREZ | ANTONIO MIGUEL | APOL*ANA TRIATLON | V1M |
3061 | 02:09:36 | 1737 | MARTÍNEZ SÁNCHEZ | ADRIÁN | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | ABM |
2939 | 02:09:53 | 9308 | CASASNOVAS FLORES | ALFONSO | NO FEDERADO | ABM |
2821 | 02:10:12 | 8146 | ALMIRÓN | GASTÓN EDUARDO | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | V1M |
2708 | 02:10:22 | 9230 | RICHARDSON | MARK | NO FEDERADO | V2M |
2600 | 02:10:32 | 9303 | GARCÍA CALVO | ÁLVARO | NO FEDERADO | V1M |
2496 | 02:11:02 | 8145 | CUARTERO ESCARABAJAL | MANUEL | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABM |
2396 | 02:11:13 | 197 | LOPEZ GARCIA | JUAN | CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER | V1M |
2300 | 02:11:16 | 4424 | DEVESA LLORCA | LUIS | CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | ABM |
2208 | 02:11:17 | 4606 | SANCHEZ ALARCON | PEDRO JOSE | TRI-ORACULO | V1M |
2120 | 02:11:20 | 8118 | LÓPEZ CASTRILLO | JAVIER | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM |
2035 | 02:11:29 | 8139 | CALLEJA ARGUDO | SERGIO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM |
1954 | 02:11:45 | 8126 | MARTINEZ MOLINA | MIGUEL | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | V1M |
1876 | 02:11:46 | 8087 | YEPES JIMENEZ-TAJUELO | JESUS | JMC SPORT TEAM | ABM |
1800 | 02:11:51 | 1077 | GUANTER MORELLÓ | VICENTE | C.E.A. BETERA | ABM |
1728 | 02:11:54 | 5253 | MOLINA FERNÁNDEZ | DAVID | CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | V1M |
1659 | 02:12:27 | 8102 | CASTILLO OÑATE | MARCO ANTONIO | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABM |
1593 | 02:12:28 | 9306 | MARTÍNEZ SAMPEDRO | CARLOS | NO FEDERADO | V1M |
1529 | 02:12:30 | 9287 | FERNANDEZ ARACIL | ANTONIO | NO FEDERADO | ABM |
1468 | 02:12:40 | 280 | GOMEZ GOMEZ | JOSE | C.T. SAFOR TEIKA | V2M |
1409 | 02:12:42 | 2248 | LOPEZ MATINEZ | JOSE VICENTE | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | ABM |
1353 | 02:12:51 | 3699 | SÁNCHEZ CANO | EDUARDO | C.T. ARENA ALICANTE | ABM |
1310 | 02:12:55 | 594 | IÑIESTA PALOMARES | ANTONIO JOSE | C. A. MARATHON CREVILLENT | V1M |
1258 | 02:13:50 | 8135 | OLIVAS TORRIJOS | LUIS MIGUEL | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | V1M |
1207 | 02:13:50 | 4176 | CALATAYUD MILAN | ANDRES | C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP | SUB23M |
1159 | 02:14:04 | 8149 | CRUZ PRIOR | JOSE MARIA | DSC TRIATLON | V1M |
1113 | 02:14:06 | 8143 | REQUENA ABELLÁN | JAVIER | TRIATLON CAUDETE | ABM |
1068 | 02:14:23 | 2381 | GONZALEZ REVERON | MARIO DAVID | TRI.NET NUNCA ES TARDE | V2M |
1025 | 02:14:41 | 2234 | CHECA BARBERA | ABRAHAN | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | ABM |
984 | 02:14:43 | 8083 | GADI | GADI | TRIATLON VILLALBA | ABM |
945 | 02:15:03 | 4336 | SANGÜESA ABENIA | ENRIQUE JOAQUIN | TRISOMNI ESPORT | V2M |
907 | 02:15:14 | 304 | ROMERO GODOY | ISRAEL | PRO-TEAM TECNOLUZ | V1M |
871 | 02:15:14 | 1719 | RAMOS MARTINEZ | JAVIER | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | ABM |
836 | 02:15:15 | 5301 | MAZON ESPINOSA | FRANCISCO JOSE | INDEPENDIENTE | V1M |
803 | 02:15:30 | 8162 | MARTINEZ CASTELLANOS | LUIS | C.T. TRISCHOOL CUENCA | V1M |
771 | 02:15:30 | 1841 | SANTIAGO IGLESIAS | JOSE MARÍA | VALETRI | V2M |
740 | 02:15:48 | 2138 | LARA | ELOY | CLUB DEPORTIVO TRIARIOS | ABM |
710 | 02:15:52 | 1507 | AMOROS RICO | SERGIO | CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER | V1M |
682 | 02:15:56 | 4596 | SORIA SAN PEDRO | MIGUEL | C.A. VILAMARXANT | V1M |
654 | 02:15:57 | 1288 | SORIANO GUARDIOLA | VICENTE | C.A. VILAMARXANT | V1M |
628 | 02:16:01 | 8136 | PASTOR BARRON | ANTONIO | PERSONAL RUNNING TRIATLÓN | ABM |
603 | 02:16:02 | 8127 | DE LA FUENTE PARRA | FERNANDO | PERSONAL RUNNING TRIATLÓN | V1M |
579 | 02:16:06 | 121 | PEREZ IBAÑEZ | FRANCISCO JOSE | CLUB TRIATLON TRIELX | V2M |
556 | 02:16:08 | 2726 | ESCRIVÀ MIRET | DAVID | CLUB TRIATLÓ GANDIA | V1M |
534 | 02:16:18 | 9279 | CUADRADO CERDÀ | JESÚS | NO FEDERADO | ABM |
512 | 02:16:44 | 2678 | HERRAIZ VAZQUEZ | JAVIER | 360 TEAM | ABM |
492 | 02:16:51 | 8119 | FERNANDEZ ALVAREZ | DAVID | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | V1M |
472 | 02:16:55 | 3214 | PEIRO FERRER | GUILLERMO JAIME | CLUB TRIATLÓ GANDIA | V1M |
453 | 02:16:58 | 3688 | LÓPEZ PÉREZ | FRANCISCO JAVIER | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | V1M |
435 | 02:17:03 | 9270 | ÁLVARO THOMSEN | TOBIAS | NO FEDERADO | ABM |
418 | 02:17:10 | 3486 | GONZALEZ CANO | JOSE ANTONIO | INDEPENDIENTE | V1M |
401 | 02:17:12 | 2598 | SANTOS RAMÍREZ | CARLOS | CLUB DEPORTIVO TRIARIOS | V1M |
385 | 02:17:17 | 4731 | ESPUCH FERNANDEZ | GUILLERMO | CLUB DEPORTIVO TRIARIOS | V1M |
370 | 02:17:20 | 8098 | OLAYA CUARTERO | JAVIER | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | ABM |
355 | 02:17:26 | 1882 | LOPEZ PRATS | JOSE AUGUSTO | CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER | V1M |
341 | 02:17:30 | 4585 | ANDRES MOYA | JOSE LUIS | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | ABM |
327 | 02:17:34 | 8142 | BUSTILLO BUSALACCHI | PEDRO JAVIER | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | V2M |
314 | 02:17:38 | 9269 | BALLESTERO COGOLLOS | SANTIAGO | NO FEDERADO | V1M |
301 | 02:17:39 | 3691 | MARTINEZ LARA | CRISTIAN | C. A. MARATHON CREVILLENT | ABM |
289 | 02:17:46 | 1498 | CUERDA FAUS | JUANJO | INDEPENDIENTE | V1M |
278 | 02:17:47 | 8085 | RODRIGO RAMON | JAVIER | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM |
267 | 02:17:48 | 9247 | LAMBRECHTS | LUDWIG | NO FEDERADO | V3M |
256 | 02:17:55 | 4404 | TURRION PÉREZ | PABLO | AMICS DEL CLOT | ABM |
246 | 02:18:10 | 8104 | ROLDÁN MORENO | ANTONIO | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABM |
236 | 02:18:17 | 1311 | GONZALEZ ALACID | FRANCISCO ANTONIO | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | ABM |
226 | 02:18:25 | 592 | MOLINA FERNANDEZ | JOSE ANTONIO | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | V1M |
217 | 02:18:39 | 8117 | BURRUEZO PACHECO | FERNANDO | C.T. JUMILLA | ABM |
209 | 02:18:44 | 758 | FELICI LLOPIS | TONI | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | V1M |
200 | 02:18:46 | 3744 | PALACIO TOMÁS | SERGIO | CLUB TRIATLON PETRER | ABM |
192 | 02:19:10 | 2895 | GALAN JIMENEZ | RAFAEL | C.T. ARENA ALICANTE | V1M |
185 | 02:19:30 | 2601 | RODRIGUEZ TOLEDO | JOSE CARLOS | VALETRI | ABM |
177 | 02:19:45 | 5060 | HERNÁNDEZ CASES | MARIO | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA JJTEAM | V1M |
170 | 02:19:46 | 3826 | RUIZ ALBARRANCH | LORENZO CRISTIAN | C.T. PICHON ELCHE | ABM |
163 | 02:19:51 | 8109 | JIMENEZ PICAZO | JUAN ANGEL | DSC TRIATLON | V1M |
157 | 02:19:52 | 8108 | BENITEZ VEGA | JORGE | VIVE CLUB | V1M |
150 | 02:20:01 | 3435 | RODRIGUEZ LEAL | JAIME | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | ABM |
144 | 02:20:09 | 4382 | MARTINEZ GARCIA | TOMAS | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | V1M |
139 | 02:20:12 | 9292 | JIJON VORBECK | JOSE ANTONIO | NO FEDERADO | ABM |
133 | 02:20:40 | 3620 | NAVARRO RUÍZ | SANTIAGO | CLUB TRIATLON TESORO VILLENA | V1M |
128 | 02:20:40 | 9262 | COLOMA CATURLA | GUILLERMO | NO FEDERADO | ABM |
123 | 02:20:52 | 925 | MOLINA RODRIGUEZ | FRANCISCO | INDEPENDIENTE | V2M |
118 | 02:20:56 | 3447 | SEGOVIA MARTINEZ | JOAN | C.A. TRIATLÓ LA VILA | V1M |
113 | 02:20:57 | 5333 | MARTÍNEZ CASTILLO | ALEXANDRE | INDEPENDIENTE | ABM |
109 | 02:21:01 | 9294 | ALCARZ PASTOR | EMILIO | NO FEDERADO | ABM |
104 | 02:21:25 | 5250 | GOMEZ PIÑERO | CESAR | APOL*ANA TRIATLON | V1M |
100 | 02:21:26 | 524 | VALÍA BRIONES | FRANCISCO | APOL*ANA TRIATLON | V3M |
96 | 02:21:38 | 979 | FUENTES CARRERAS | RUBEN RAUL | C.T. ARENA ALICANTE | V1M |
92 | 02:21:50 | 4944 | MORA MARTINEZ | GERMAN | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | ABM |
88 | 02:21:56 | 529 | SERRANO GOMEZ | JOSE PEDRO | C. A. PROMESAS VILLENA | V2M |
85 | 02:22:19 | 3119 | RUIZ MARTINEZ | JOSE DAVID | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | V1M |
82 | 02:22:27 | 9304 | LEHNER | CHRISTIAN | NO FEDERADO | ABM |
78 | 02:22:29 | 163 | SEBASTIA ORDIÑANA | FRANCISCO JOSE | GSPORT TRIATLO XATIVA | V2M |
75 | 02:22:33 | 9277 | SAGARZAZU CASTRILLO | MITXEL | NO FEDERADO | V2M |
72 | 02:22:38 | 8156 | PÉREZ ESCALANTE | DAVID | TRIFENIX TOLEDO | V2M |
69 | 02:22:44 | 9332 | SOLAZ BELENGUER | JORGE | NO FEDERADO | ABM |
66 | 02:22:46 | 5221 | LORENTE CUADROS | PEDRO | C.T.TRAVESIAS MITOS | V1M |
64 | 02:23:04 | 9323 | TURULL SERRATOSA | SERGIO | NO FEDERADO | ABM |
61 | 02:23:13 | 8152 | CONTRERAS MOLINA | JESÚS | DSC TRIATLON | ABM |
59 | 02:23:21 | 2393 | CAROU ROMERO | CESAR | C. A. QUART TRIATLON | V1M |
56 | 02:23:37 | 3623 | HERNÁNDEZ LÓPEZ | HÉCTOR | CLUB TRIATLON TESORO VILLENA | V1M |
54 | 02:23:44 | 924 | SERRADOR ALMELA | RICARDO | GSPORT TRIATLO XATIVA | V2M |
52 | 02:23:47 | 4993 | NAVARRO FORNES | AGUSTÍN | 360 TEAM | ABM |
50 | 02:23:51 | 236 | SANTOS MARTINEZ | FERNANDO | C.T. ARENA ALICANTE | V1M |
48 | 02:24:19 | 8092 | LLEDÓ SÁEZ | PABLO | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABM |
46 | 02:24:29 | 8124 | TERBAOUI SENHAJI | MAROUANE | PERSONAL RUNNING TRIATLÓN | ABM |
44 | 02:24:43 | 9341 | LEON CEREZO | JOSE DOMINGO | NO FEDERADO | V1M |
42 | 02:25:09 | 8091 | CAMARASA BORDALLO | FRANCISCO | TRIATLON CAUDETE | V1M |
41 | 02:25:17 | 9299 | MARTÍNEZ LÓPEZ | JAIME | NO FEDERADO | ABM |
39 | 02:25:37 | 2901 | BERNAL GARCÍA | TRISTÁN | INDEPENDIENTE | V2M |
38 | 02:25:50 | 4828 | CORTELL LOZANO | DAVID | S.D.CORRECAMINOS | ABM |
36 | 02:25:54 | 1033 | ARENAS SEGUÍ | REGINO | CLUB TRIATLON TESORO VILLENA | V1M |
35 | 02:26:38 | 9328 | LLEÓ SATORRE | CARLOS | NO FEDERADO | V2M |
33 | 02:27:02 | 8140 | CAMPOS BLANCO | RUBÉN | C.E. TRIATLO PICORNELL | ABM |
32 | 02:27:09 | 3802 | CALLEJAS RODRÍGUEZ | MIGUEL | CLUB DEPORTIVO TRIARIOS | ABM |
31 | 02:27:10 | 4384 | LOPEZ CORTES | JUAN CARLOS | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | V2M |
29 | 02:27:53 | 4422 | SAPENA GARCÍA | JORGE | C.E.A. BETERA | ABM |
28 | 02:28:05 | 538 | GOMIS ANTON | MANUEL | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | V2M |
27 | 02:28:16 | 4232 | IBORRA ALCARAZ | SERGI | CLUB ATLETISME XÁTIVA | V1M |
26 | 02:28:30 | 3906 | PACHECO GUARDIOLA | JUAN LUIS | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | ABM |
25 | 02:28:37 | 5010 | LOPEZ CHOLBI | JULÍAN | MULTIESPORT BENITATXELL | ABM |
24 | 02:28:39 | 1895 | SARABIA MARTÍNEZ | ALFREDO | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA JJTEAM | V1M |
23 | 02:28:44 | 8144 | ASENJO MORA | ÓSCAR | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | ABM |
0 | 02:46:35 | 9245 | SÁNCHEZ SOLA | CARLOS | NO FEDERADO | ABM |
0 | 02:30:18 | 2592 | GONZALEZ NIEVES | JOSE MANUEL | VALETRI | ABM |
0 | 02:29:41 | 5152 | BERTOMEU BAÑON | ANGEL LUIS | INDEPENDIENTE | ABM |
0 | 02:39:57 | 9330 | PÉREZ RAMÍREZ | GABRIEL | NO FEDERADO | ABM |
0 | 02:37:41 | 5187 | ESPINOSA MORA | JOSE MARIA | C.T. ARENA ALICANTE | ABM |
0 | 02:30:34 | 9293 | LOPEZ | ADRIAN | NO FEDERADO | ABM |
0 | 03:04:22 | 8129 | RUIZ ROMERO | JESUS ANDRES | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | V3M |
0 | 02:57:55 | 9331 | GAGO DE CABO | FERNANDO | NO FEDERADO | V2M |
0 | 02:47:55 | 5331 | HENAREJOS ORENES | ROBERTO | INDEPENDIENTE | ABM |
0 | 02:32:17 | 9325 | PARRA GIL | SAMUEL | NO FEDERADO | ABM |
0 | 02:49:51 | 9253 | MIRA GALIANA | ENRIQUE | NO FEDERADO | ABM |
0 | 02:34:25 | 5146 | ARTOLA AGUADO | ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | ABM |
0 | 02:28:51 | 3313 | FERRI NAVARRO | JAVIER | GSPORT TRIATLO XATIVA | V1M |
0 | 02:43:02 | 9351 | FEBRÉ VALERO | RICARDO | NO FEDERADO | V3M |
0 | 03:06:26 | 9218 | LOUETTE | JEREMIAH | NO FEDERADO | ABM |
0 | 02:37:15 | 9272 | EKLUND | MIKAEL | NO FEDERADO | V1M |
0 | 02:53:26 | 9291 | SALVADOR MARÍN | JORGE | NO FEDERADO | ABM |
0 | 02:50:11 | 9214 | GOMEZ PAREJO | DANIEL | NO FEDERADO | ABM |
0 | 03:02:27 | 9211 | GONZALEZ PEREZ | PABLO JOSE | NO FEDERADO | ABM |
0 | 03:11:18 | 9213 | MEÑO MODENES | VICTOR MOISES | NO FEDERADO | ABM |
0 | 02:32:54 | 9317 | LOPEZ | VICTOR | NO FEDERADO | V1M |
0 | 02:38:46 | 3618 | PEREZ PUCHE | JAVIER | CLUB TRIATLON TESORO VILLENA | V1M |
0 | 02:39:56 | 3627 | VALOR NAVARRO | RAFAEL | CLUB TRIATLON TESORO VILLENA | V1M |
0 | 02:48:55 | 9215 | REDERO PLAZA | ÁLVARO | NO FEDERADO | V1M |
0 | 02:30:03 | 547 | GINER AUDIVERT | JACOBO | C.T. A CORRE-CUITA | V2M |
0 | 02:32:12 | 8103 | GARCIA COY | JUAN ANTONIO | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABM |
0 | 02:43:06 | 8095 | GARCIA TERUEL | JOSE JAVIER | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | V1M |
0 | 02:32:22 | 4998 | ORTIZ PÉREZ | SERGIO | CLUB TRIATLON TESORO VILLENA | ABM |
0 | 02:40:56 | 4520 | RICO NAVARRO | DANIEL | PRO-TEAM TECNOLUZ | ABM |
0 | 02:46:02 | 9283 | ESCLAPEZ MARTÍNEZ | FRANCISCO | NO FEDERADO | V2M |
0 | 02:38:49 | 2075 | DEL REY VIVO | DAVID | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | V1M |
0 | 02:39:45 | 9235 | SARRIÓ TORRES | MARCELINO | NO FEDERADO | V1M |
0 | 02:42:11 | 9276 | CLIMENT | MANUEL | NO FEDERADO | ABM |
0 | 02:41:00 | 9288 | TIMÓN TERUEL | ÁLVARO | NO FEDERADO | ABM |
0 | 02:54:30 | 8134 | MOLINA CRIVILLEN | ÓSCAR | FITNESS SPORTS TRIATLON | V2M |
0 | 02:41:25 | 9259 | BLÁZQUEZ | PABLO | NO FEDERADO | ABM |
0 | 02:44:56 | 9222 | CASTRO MURILLAS | JESUS | NO FEDERADO | ABM |
0 | 02:47:00 | 8089 | CANO BUENO | JOAQUÍN | TRIKATLÓN TRES CANTOS | V1M |
0 | 02:54:23 | 9212 | RUEDA ORTEGA | CARLOS | NO FEDERADO | V1M |
0 | 02:37:02 | 1177 | NUCHE LÓPEZ | FRANCISCO | C.T. ARENA ALICANTE | V1M |
0 | 02:36:56 | 8125 | VARELA MATEOS | MANUEL | PERSONAL RUNNING TRIATLÓN | V2M |
0 | 02:50:23 | 2546 | PICAZO PEREZ | JOSE LUIS | APOL*ANA TRIATLON | V2M |
0 | 02:36:42 | 8123 | HUELVEZ RUIZ | ABEL | PERSONAL RUNNING TRIATLÓN | V1M |
