RANKING MASCULINO | regs:43 |
Apellidos | Nombre | Club | Categoria | DUATLON BANYERES 55.5 | TRIATLO OLIMPIC PLATGES DE XILXES TRILAVALL | V INTERNATIONAL TRIATLO 113MD OLIVA CAPITA DE LA VANGVARDA | BENICASSIM TRIATHLON - HALF | XXIX TRIATLO OLIVA - LA DEGANA | HALF ICAN GANDIA 2017 | FULL ICAN GANDIA 2017 | Posición | COPA NO DRAFTING F.T.C.V. - 2017 (17015) |
SANTANDER DE LA MUÑOZA | FERNANDO | A300W ELCHE TCP | ABM | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.675 | 0 | 0 | 1 | 30.000 |
SANCHEZ NAVARRO | ANGEL | SPORTPHYSIOLOGY | ABM | 0 | 9.344 | 9.333 | 0 | 9.067 | 0 | 0 | 2 | 27.744 |
COTS IBIZA | JAUME | TRIATLO CORRIOL | ABM | 0 | 9.250 | 9.256 | 0 | 9.043 | 0 | 0 | 3 | 27.549 |
PEREZ DEKKERS | MARCOS | A300W ELCHE TCP | ABM | 8.829 | 0 | 9.337 | 9.112 | 9.085 | 0 | 0 | 4 | 27.534 |
OLMOS ESCAMILLA | JOSE | C.T. LABORATORIO SYS | ABM | 0 | 8.952 | 9.149 | 0 | 9.152 | 9.226 | 0 | 5 | 27.527 |
CUNYAT PELLICER | FERRAN | TRIATLÓ C.A. LA VALLDIGNA | ABM | 0 | 0 | 9.141 | 0 | 8.979 | 9.347 | 0 | 6 | 27.467 |
BATALLER ALEGRE | MIGUEL ANGEL | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | ABM | 8.982 | 9.168 | 9.126 | 8.876 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27.276 |
EZNARRIAGA GUTIÉRREZ | ANTONIO MIGUEL | APOL*ANA TRIATLON | V1M | 8.989 | 0 | 9.058 | 0 | 0 | 0 | 8.820 | 8 | 26.867 |
BENIMELI GUTIERREZ | RAFAEL | CLUB TRIATLO OLIVA | ABM | 0 | 0 | 8.945 | 0 | 8.905 | 8.973 | 0 | 9 | 26.823 |
NUÑEZ IBARROLA | GALDER | BICIS ORTIZ- DEL MONTE | ABM | 0 | 8.950 | 0 | 8.964 | 8.900 | 0 | 0 | 10 | 26.814 |
VAÑÓ CARAÑANA | JOAN LLUIS | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | ABM | 0 | 9.079 | 8.942 | 8.565 | 8.757 | 0 | 0 | 11 | 26.778 |
LERMA BULEO | JUDIT MARCOS | C.T. A CORRE-CUITA | ABM | 0 | 8.811 | 8.377 | 8.828 | 8.606 | 0 | 0 | 12 | 26.245 |
VALLS MORALES | VICTOR MANUEL | INDEPENDIENTE | ABM | 0 | 8.847 | 8.316 | 0 | 0 | 8.555 | 0 | 13 | 25.718 |
ESPAñA JIMENEZ | JUAN ENRIQUE | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | V2M | 8.381 | 8.751 | 0 | 0 | 8.575 | 0 | 0 | 14 | 25.707 |
RODAS MUÑOZ | FRANCISCO JAVIER | TRIESPORT ROQUETTE | V1M | 7.993 | 8.396 | 0 | 0 | 8.475 | 8.778 | 0 | 15 | 25.649 |
TOMAS LLORCA | JUAN | CLUB TRIATLO OLIVA | V1M | 0 | 0 | 8.302 | 0 | 8.512 | 8.766 | 0 | 16 | 25.580 |
MANSILLA FERRAGUD | ANGEL | C.D. MASKTRI | V1M | 0 | 0 | 8.372 | 0 | 8.310 | 0 | 8.563 | 17 | 25.245 |
MARTINEZ MUÑOZ | SANTIAGO | BICIS ORTIZ- DEL MONTE | V1M | 0 | 8.719 | 0 | 8.212 | 8.306 | 0 | 0 | 18 | 25.237 |
HERNANDEZ HERNANDEZ | JOSE MARIA | SPORTPHYSIOLOGY | ABM | 0 | 8.691 | 8.336 | 0 | 8.112 | 0 | 0 | 19 | 25.139 |
ALAPONT RODRIGO | JOSE MANUEL | CYCLONES CT ALBAL | V1M | 0 | 0 | 8.185 | 0 | 8.065 | 8.868 | 0 | 20 | 25.118 |
GREUS I GIRONA | MARCOS | 365RIDER | ABM | 0 | 8.422 | 0 | 0 | 8.340 | 0 | 8.293 | 21 | 25.055 |
PERAMOS | TONI | SPORTPHYSIOLOGY | V1M | 0 | 8.334 | 0 | 8.108 | 0 | 8.566 | 0 | 22 | 25.008 |
VALOR MARTíNEZ | ANDRéS | TRIVU | ABM | 0 | 0 | 8.271 | 0 | 8.196 | 8.513 | 0 | 23 | 24.980 |
PAGAN LLOP | FERNANDO | C.T. ANFIBIOS ALMASSORA | SUB23M | 0 | 8.712 | 0 | 8.122 | 8.105 | 0 | 0 | 24 | 24.939 |
VICENS CAPELLINO | JESúS | FENT CAMES | ABM | 0 | 8.256 | 8.122 | 0 | 8.560 | 0 | 0 | 25 | 24.938 |
GONZALEZ PEREZ | DANIEL | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | V1M | 8.225 | 8.148 | 0 | 0 | 8.400 | 0 | 0 | 26 | 24.773 |
LLACER CUÑAT | CRISTIAN | TRIVOLTORS ALCASSER | ABM | 0 | 0 | 7.841 | 0 | 8.149 | 8.551 | 0 | 27 | 24.541 |
GOMEZ GARCIA | FELIPE | INDEPENDIENTE | V1M | 7.908 | 0 | 8.315 | 7.848 | 8.300 | 0 | 0 | 28 | 24.523 |
AREVALO PRADOS | ALFONSO | TRT-MELIANA | V1M | 0 | 0 | 8.569 | 8.198 | 0 | 0 | 7.751 | 29 | 24.518 |
GIMENEZ SENDRA | ANDRES | S.D.CORRECAMINOS | V1M | 0 | 0 | 8.018 | 0 | 7.744 | 8.407 | 0 | 30 | 24.169 |
FERRER LORENTE | PACO | TRIESPORT ROQUETTE | ABM | 7.666 | 8.105 | 0 | 0 | 0 | 8.297 | 0 | 31 | 24.068 |
LLORET BALLESTER | CRISTIAN | TRIATLO CARCAIXENT | V1M | 0 | 8.304 | 0 | 7.645 | 8.116 | 0 | 0 | 32 | 24.065 |
BARBERA GUTIERREZ | CARLOS | CLUB ATLETISME XÁTIVA | ABM | 0 | 8.086 | 0 | 0 | 7.712 | 8.264 | 0 | 33 | 24.062 |
LLACER ANDRES | FERNANDO | CLUB TRIATLO OLIVA | ABM | 0 | 0 | 7.951 | 0 | 7.684 | 8.362 | 0 | 34 | 23.997 |
SANZ VIDAL | FERNANDO | SPORTPHYSIOLOGY | ABM | 0 | 0 | 8.230 | 7.672 | 0 | 0 | 8.066 | 35 | 23.968 |
CREMADES BARROS | JOAQUIN | CLUB TRIATLO OLIVA | ABM | 0 | 0 | 7.632 | 0 | 8.042 | 8.175 | 0 | 36 | 23.849 |
MASQUEFA MAS | DOMINGO JOSE | TRIATLO CORRIOL | V1M | 0 | 0 | 7.899 | 7.542 | 7.878 | 0 | 0 | 37 | 23.319 |
BENÍTEZ ZARAGOZÁ | JOSÉ JUIS | TRIAMICS SILLA | V1M | 0 | 7.426 | 7.920 | 0 | 7.634 | 0 | 0 | 38 | 22.980 |
SEGUI FERRI | RAFAEL | TRIALCOY | ABM | 0 | 0 | 7.471 | 7.486 | 0 | 0 | 7.898 | 39 | 22.855 |
OLAYA CUENCA | JUAN CARLOS | TRIAMICS SILLA | V1M | 0 | 7.486 | 7.707 | 0 | 7.615 | 0 | 0 | 40 | 22.808 |
GIMENO SERRA | ENRIQUE | CLUB TRIATLÓ CULLERA | V2M | 0 | 7.273 | 7.459 | 0 | 7.695 | 7.361 | 0 | 41 | 22.515 |
HEREDIA CONTRERAS | JOSE | TRIAMICS SILLA | V1M | 0 | 7.424 | 7.344 | 0 | 7.483 | 0 | 0 | 42 | 22.251 |
MARIN RODRIGUEZ | JAVIER | TRIAMICS SILLA | V1M | 0 | 7.289 | 7.655 | 0 | 7.283 | 0 | 0 | 43 | 22.227 |
PUNTUACION MASCULINA - DUATLON BANYERES 55.5 (170401) | regs:63 |
Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
10000 | 01:50:17 | 81 | FERRíO LUQUE | JORGE | INDEPENDIENTE | V1M |
9950 | 01:50:50 | 70 | FERNáNDEZ MARTíNEZ | CELESTINO | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | ABM |
9860 | 01:51:51 | 46 | CUADROS ESCUDER | JOSE MANUEL | TRIVILA | V2M |
9796 | 01:52:35 | 86 | GIL FAUS | JORDI | TRIATLO CARCAIXENT | ABM |
9768 | 01:52:54 | 54 | GUTIERREZ ZAMORA | QUIQUE | A300W ELCHE TCP | ABM |
9671 | 01:54:02 | 68 | IBáñEZ GUILLEM | ALBERTO | CC EL GARBÍ | ABM |
9406 | 01:57:15 | 65 | DAVIA CANTOS | JOSE | C.T. ARENA ALICANTE | ABM |
9366 | 01:57:45 | 75 | OLCINA TENDERO | ÀLEX | ELENKO CLUB DE TRIATLÓN | ABM |
9282 | 01:58:49 | 76 | PAYÁ SÁNCHEZ | ISRAEL | ELENKO CLUB DE TRIATLÓN | ABM |
9260 | 01:59:06 | 67 | PEIDRO BENEYTO | JORDI | C.T. BANYERES DE MARIOLA | ABM |
9242 | 01:59:20 | 97 | GUIJARRO GOMEZ | JOSE JAVIER | TRIPUÇOL | ABM |
9230 | 01:59:29 | 55 | LOPEZ ALONSO | JAVIER | A300W ELCHE TCP | ABM |
9229 | 01:59:30 | 63 | IÑESTA PALOMARES | ANTONIO JOSE | C. A. MARATHON CREVILLENT | ABM |
9152 | 02:00:30 | 100 | HERRERO IBAÑEZ | JOSE SANTIAGO | TUTRIATLON.COM | ABM |
9097 | 02:01:14 | 77 | VALLES GONZALEZ | JUAN MIGUEL | ELITE BIKES ALBIR | ABM |
8989 | 02:02:41 | 61 | EZNARRIAGA GUTIÉRREZ | ANTONIO MIGUEL | APOL*ANA TRIATLON | V1M |
8982 | 02:02:47 | 69 | BATALLER ALEGRE | MIGUEL ANGEL | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | ABM |
8890 | 02:04:03 | 92 | PARRA RUIZ | SERGI | TRICARLET | ABM |
8888 | 02:04:05 | 98 | IBáñEZ DOñATE | HéCTOR | TRIVILA | ABM |
8878 | 02:04:13 | 80 | MIRALLES VAZQUEZ | JOSE FRANCISCO | INDEPENDIENTE | ABM |
8852 | 02:04:35 | 89 | REYES RODRIGUEZ | AITHAMI | TRICARLET | ABM |
8829 | 02:04:55 | 53 | PEREZ DEKKERS | MARCOS | A300W ELCHE TCP | ABM |
8821 | 02:05:01 | 73 | BAÑON SANTIAGO | ANGEL | CLUB TRIATLON VILLENA | ABM |
8820 | 02:05:02 | 45 | CUADROS LOZANO | AITOR | TRIVILA | SUB23M |
8795 | 02:05:24 | 74 | BERNABEU PéREZ | SERGIO | ELENKO CLUB DE TRIATLÓN | ABM |
8747 | 02:06:05 | 78 | MORENO SANCHEZ | EDUARDO | GARDEN SOLUTIONS- ELX ENDURO | V1M |
8730 | 02:06:20 | 41 | SABATER RAMÍREZ | ÁLVARO | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | SUB23M |
8692 | 02:06:53 | 85 | MATEU VALDIVIESO | AITOR | TRIATLO CARCAIXENT | ABM |
8630 | 02:07:47 | 57 | MORANTE HERRERO | JUAN MANUEL | A300W ELCHE TCP | V1M |
8403 | 02:11:15 | 66 | CALABUIG BARTUAL | JOSE | C.T. BANYERES DE MARIOLA | ABM |
8381 | 02:11:35 | 40 | ESPAñA JIMENEZ | JUAN ENRIQUE | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | V2M |
8225 | 02:14:05 | 72 | GONZALEZ PEREZ | DANIEL | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | V1M |
8143 | 02:15:26 | 14 | MORELL HIDALGO | SERGIO | A300W ELCHE TCP | V2M |
8106 | 02:16:03 | 38 | JAREñO RODRíGUEZ | BERNARDO | TRIATLÓ C.A. LA VALLDIGNA | V2M |
8050 | 02:17:00 | 64 | RUIZ COSIDO | JOAN FRANCESC | C.D.T. GET GOING | ABM |
8046 | 02:17:04 | 99 | PESUDO ARENóS | NESTOR | TRIVILA | ABM |
8022 | 02:17:29 | 62 | CASANOVA MARCOS | EDGAR | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | ABM |
7993 | 02:17:58 | 96 | RODAS MUÑOZ | FRANCISCO JAVIER | TRIESPORT ROQUETTE | V1M |
7976 | 02:18:16 | 83 | PELUFO GAYA | JOSE | TRIATLÓ ALGINET | ABM |
7975 | 02:18:17 | 42 | FORT MARTINEZ | JOSE MANUEL | TRIDIMONIS | V2M |
7967 | 02:18:25 | 13 | CLEMENT MOLINA | JUAN RAMON | A300W ELCHE TCP | V2M |
7933 | 02:19:01 | 47 | GARCIA SEGURA | PASCUAL | TRIVILA | V3M |
7918 | 02:19:17 | 48 | VAñó PéREZ | GASPAR | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | V1M |
7908 | 02:19:28 | 24 | GOMEZ GARCIA | FELIPE | INDEPENDIENTE | V1M |
7869 | 02:20:09 | 43 | MARTINEZ RODRIGUEZ | MANUEL | TRIESPORT ROQUETTE | V1M |
7861 | 02:20:18 | 58 | CASTILLO ESPINOSA | EDUARDO | A300W ELCHE TCP | V1M |
7839 | 02:20:41 | 18 | GARCIA MIRA | JOSE | C.T. BANYERES DE MARIOLA | V1M |
7755 | 02:22:13 | 56 | VALERO GARCIA | JAVIER | A300W ELCHE TCP | ABM |
7697 | 02:23:17 | 95 | FORéS PéREZ | JOSE ALEJANDRO | TRIESPORT ROQUETTE | V1M |
7666 | 02:23:52 | 93 | FERRER LORENTE | PACO | TRIESPORT ROQUETTE | ABM |
7613 | 02:24:52 | 91 | TEROL FERRER | JAVIER | TRICARLET | ABM |
7514 | 02:26:46 | 90 | ESPARZA NOGUES | CARLES | TRICARLET | ABM |
7492 | 02:27:12 | 39 | GRANERO NAVARRO | VICENTE FRANCISCO | TRIATLÓ ONTINYENT | V1M |
7433 | 02:28:22 | 17 | ZARAGOZA OCHEDA | ANTONIO | C.E.A. BÉTERA | V2M |
7361 | 02:29:49 | 94 | SALVADOR CERVERO | JOSE VTE | TRIESPORT ROQUETTE | ABM |
7354 | 02:29:58 | 23 | PAYá GUTIéRREZ | MIGUEL ANGEL | INDEPENDIENTE | V1M |
7287 | 02:31:20 | 20 | LOPEZ PEREZ | JESUS AMARO | ELITE BIKES ALBIR | V2M |
7286 | 02:31:22 | 84 | MARTINEZ AñON | RAFAEL | TRIATLÓ ALGINET | V1M |
7147 | 02:34:18 | 16 | SÁEZ ALCARAZ | MIGUEL | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | V2M |
6977 | 02:38:04 | 15 | LALSING | PIERRE | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | V2M |
6687 | 02:44:55 | 59 | TAFALLA LIDóN | JOSé | A300W ELCHE TCP | V1M |
6676 | 02:45:11 | 19 | PEÑA MARTINEZ | JOSE MANUEL | CLUB ATLETISMO BENIDORM | V2M |
6644 | 02:46:00 | 12 | LLORENS COSTA | FRANCISCO JUAN | A300W ELCHE TCP | V1M |
PUNTUACION MASCULINA - TRIATLO OLIMPIC PLATGES DE XILXES TRILAVALL (170621) | regs:271 |
Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
10000 | 02:07:01 | 1 | SANTANDER DE LA MUÑOZA | FERNANDO | A300W ELCHE TCP | ABM |
9776 | 02:09:56 | 10 | SAYAS DE HARO | JOSE MARIA | TRICANET DE BERENGUER | ABM |
9687 | 02:11:07 | 192 | RAMIREZ RUEDA | FRANCISCO MANUEL | TRIVILA | ABM |
9681 | 02:11:12 | 11 | GARCIA MICÓ | FRANCISCO | C.T. LABORATORIO SYS | ABM |
9624 | 02:11:59 | 148 | LOPEZ PALENZUELA | JORGE | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | V1M |
9575 | 02:12:39 | 59 | ALIAGA ISERN | JOAN | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | ABM |
9541 | 02:13:08 | 53 | VIARGUES | KASPER | CDM-ECL AVANT MONCADA | SUB23M |
9538 | 02:13:10 | 170 | GARCIA LLOPIS | CARLOS | TRIVILA | SUB23M |
9495 | 02:13:46 | 140 | BIOSCA DOLZ | ALEJANDRO | TRICANET DE BERENGUER | SUB23M |
9494 | 02:13:47 | 4 | GRAU JIMENEZ | FRANCISCO | TRICANET DE BERENGUER | V1M |
9492 | 02:13:49 | 3 | FUSTER MARQUES | DAVID | TRILAVALL | ABM |
9468 | 02:14:09 | 60 | GARCIA MICÓ | RUBEN | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | ABM |
9462 | 02:14:14 | 26 | PALONÉS LLOPIS | VICENTE | C.D. MASKTRI | ABM |
9402 | 02:15:06 | 109 | MUNERA DIAZ | XAVI | POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | ABM |
9358 | 02:15:44 | 9 | ESCOBEDO CEBRIAN | ABEL | SPORTPHYSIOLOGY | ABM |
9344 | 02:15:56 | 115 | SáNCHEZ NAVARRO | ANGEL | SPORTPHYSIOLOGY | ABM |
9325 | 02:16:13 | 137 | AGUILERA VALENCIA | DAVID | TRICANET DE BERENGUER | ABM |
9250 | 02:17:19 | 286 | COTS IBIZA | JAUME | TRIATLO CORRIOL | ABM |
9238 | 02:17:30 | 34 | SANTOS BLASCO | JOAQUíN | C.T. A CORRE-CUITA | ABM |
9221 | 02:17:45 | 86 | VALLS FALOMIR | ROBERTO | DUURS-MICHAVILA CASTELLÓ | V1M |
9210 | 02:17:55 | 142 | CORTES ESPARZA | FRANCISCO | TRICARLET | ABM |
9196 | 02:18:07 | 202 | BADIA | JUAN MANUEL | ACTIVA CLUB BETRAINING | ABM |
9178 | 02:18:24 | 163 | REBOREDO VALDES | CESAR | TRIVILA | ABM |
9168 | 02:18:33 | 58 | BATALLER ALEGRE | MIGUEL ANGEL | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | ABM |
9151 | 02:18:48 | 52 | MARTINEZ GRAMAGE | JAVIER | CDM-ECL AVANT MONCADA | V1M |
9139 | 02:18:59 | 57 | GIMENO UROZ | JOSE | CDM-ECL AVANT MONCADA | ABM |
9127 | 02:19:10 | 128 | TORTOSA PLA | ANTONIO | TRIATLÓ ONTINYENT | ABM |
9117 | 02:19:19 | 150 | COSTA GARCIA | FRANCISCO | TRIDIMONIS | ABM |
9106 | 02:19:29 | 7 | DIAGO CRISOL | RUBEN | TRILAVALL | ABM |
9089 | 02:19:45 | 265 | ZORNOZA MARTíNEZ | SERGIO | L ALCÚDIA TRIATLÓ | ABM |
9086 | 02:19:48 | 42 | RAMOS NACHER | RAFAEL | C.T. ALQUERIES TRYTEAM | V1M |
9079 | 02:19:54 | 61 | VAÑÓ CARAÑANA | JOAN LLUIS | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | ABM |
9073 | 02:20:00 | 49 | GARCIA LOPEZ | JUAN PABLO | C.T. LABORATORIO SYS | ABM |
9046 | 02:20:25 | 6 | CORMA ORTEGA | ALBERTO | TRILAVALL | ABM |
9019 | 02:20:50 | 248 | MORILLAS DOCON | MANUEL | CLUB TRIGALGOS GENOVÉS | ABM |
9017 | 02:20:52 | 70 | GOMEZ PARADIS | JAVIER | CLUB ALMENARA TRIATLÓ | ABM |
9004 | 02:21:04 | 15 | MARQUéS FAS | RAMIR | TRILAVALL | ABM |
8996 | 02:21:12 | 136 | EDO MENDEZ | GERARDO | TRICANET DE BERENGUER | ABM |
8991 | 02:21:16 | 5 | ESTEVE JUAN | CARLOS | TRILAVALL | ABM |
8968 | 02:21:38 | 243 | DOMINGUEZ GIMENO | FERNANDO | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | ABM |
8965 | 02:21:41 | 19 | LOPEZ VALENCIANO | JAVIER | ADVENTURE BIKE HELLÍN / LA BAJERA | ABM |
8952 | 02:21:53 | 48 | OLMOS ESCAMILLA | JOSE | C.T. LABORATORIO SYS | ABM |
8950 | 02:21:55 | 204 | NUÑEZ IBARROLA | GALDER | BICIS ORTIZ- DEL MONTE | ABM |
8941 | 02:22:04 | 165 | GALÍ DOMINGO | GONZALO | TRIVILA | ABM |
8926 | 02:22:18 | 91 | NEVOT GIL | CARLOS | INDEPENDIENTE | ABM |
8911 | 02:22:32 | 73 | SORIANO GIMENO | RICARDO | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | ABM |
8905 | 02:22:38 | 144 | PARRA RUIZ | SERGI | TRICARLET | ABM |
8901 | 02:22:42 | 168 | COLLADO TORRALBA | JORGE | TRIVILA | ABM |
8880 | 02:23:02 | 151 | ROS SOLSONA | CRISTIAN | TRIDIMONIS | ABM |
8873 | 02:23:09 | 12 | GARCIA LOPEZ | CRISTIAN | TRILAVALL | ABM |
8856 | 02:23:25 | 92 | TARANCÓN PÉREZ | SENEN | INDEPENDIENTE | ABM |
8852 | 02:23:29 | 67 | FRANCO MARTINEZ | EMILIO JOSE | CLUB MULTIESPORT EL CASTELLET | ABM |
8847 | 02:23:34 | 89 | VALLS MORALES | VICTOR MANUEL | INDEPENDIENTE | ABM |
8845 | 02:23:36 | 166 | BOSQUET SORRIBES | ROBERTO | TRIVILA | ABM |
8842 | 02:23:39 | 24 | GOMEZ GOMEZ | JOSE ANTONIO | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | V1M |
8826 | 02:23:55 | 162 | MONT MARTIN | PEDRO JUAN | TRITONS ALBALAT DE LA RIBERA | ABM |
8811 | 02:24:09 | 195 | LERMA BULEO | JUDIT MARCOS | C.T. A CORRE-CUITA | ABM |
8792 | 02:24:28 | 173 | MILLáN NAVARRO | CARLOS | TRIVU | ABM |
8773 | 02:24:47 | 121 | ORTEGA PEREZ | MANUEL | TRIAMICS SILLA | V1M |
8758 | 02:25:02 | 108 | PASCUAL OCON | JOAQUIN | POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | ABM |
8755 | 02:25:05 | 193 | FLORES PANTOJA | JOSE GABRIEL | CDM-ECL AVANT MONCADA | ABM |
8751 | 02:25:09 | 74 | SANCHEZ SANCHEZ | JOSE MIGUEL | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | ABM |
8751 | 02:25:09 | 134 | ESPAñA JIMENEZ | JUAN ENRIQUE | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | V2M |
8737 | 02:25:23 | 270 | LOPEZ IBáñEZ | JACOBO | MORVEDRE TRIATLON | ABM |
8731 | 02:25:29 | 277 | TORRES DOMINGUEZ | JULIO | S.D.CORRECAMINOS | V1M |
8719 | 02:25:41 | 23 | MARTINEZ MUÑOZ | SANTIAGO | BICIS ORTIZ- DEL MONTE | V1M |
8712 | 02:25:48 | 47 | PAGAN LLOP | FERNANDO | C.T. ANFIBIOS ALMASSORA | SUB23M |
8691 | 02:26:09 | 116 | HERNANDEZ HERNANDEZ | JOSE MARIA | SPORTPHYSIOLOGY | ABM |
8689 | 02:26:11 | 93 | GRANELL BABILONI | MIGUEL ANGEL | INDEPENDIENTE | V1M |
8689 | 02:26:11 | 252 | DOÑATE LOPEZ | JAVIER | DC SPORT CLUB | ABM |
8663 | 02:26:37 | 29 | CALVO PERALVO | JESUS JAVIER | C.T. A CORRE-CUITA | ABM |
8662 | 02:26:38 | 290 | MASIÀ ASTRUELLS | JORDI | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | ABM |
8657 | 02:26:43 | 268 | ROSALENY SOLER | MARCOS | MORTES BIKES -VRP ELECTRIC- CLUB TRIATLÓ SUECA | V1M |
8652 | 02:26:48 | 155 | PERERA ROMAGUERA | ARTUR | TRIESPORT ROQUETTE | V2M |
8628 | 02:27:13 | 235 | MIEDES BENAVENT | EDU | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | ABM |
8624 | 02:27:17 | 288 | NAVARRO BOIX | DAVID | TRIATLÓ ONTINYENT | V1M |
8604 | 02:27:37 | 33 | CHISVERT ARCE | ALVARO | C.T. A CORRE-CUITA | SUB23M |
8600 | 02:27:42 | 258 | TURIENZO SAEZ | JESUS | INDEPENDIENTE | V1M |
8598 | 02:27:44 | 39 | LARA PEREZ | TOMAS | C.T. A CORRE-CUITA | ABM |
8584 | 02:27:58 | 72 | SANCHIS ESTARLICH | ALEJANDRO | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | ABM |
8565 | 02:28:18 | 292 | SANZ GARCÍA | CRISTIAN | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | ABM |
8545 | 02:28:39 | 301 | PEREZ PAIS | HUMBERTO | TRICANET DE BERENGUER | V1M |
8536 | 02:28:48 | 373 | CUBERO MIMBIELA | DANIEL | CDUPV TRIATLÓ | SUB23M |
8524 | 02:29:01 | 205 | PERALES RICO | MANOLO | C. A. QUART TRIATLÓN | V1M |
8520 | 02:29:05 | 232 | MORA SESMA | RAFA | CDUPV TRIATLÓ | ABM |
8495 | 02:29:31 | 119 | GARCíA MARTíN | JORGE | TRIAMICS SILLA | ABM |
8494 | 02:29:32 | 129 | RUBIO FERRER | JOSE | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | ABM |
8491 | 02:29:35 | 149 | CUELLAR SAEZ | JOSE MARIA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | ABM |
8480 | 02:29:47 | 194 | FASANAR SELLES | DENNIS | INDEPENDIENTE | ABM |
8470 | 02:29:58 | 299 | SANCHEZ LIZANA | JAIME | TRICANET DE BERENGUER | ABM |
8467 | 02:30:01 | 280 | AGUADO BERENGUER | SERGIO | SPORTPHYSIOLOGY | V1M |
8467 | 02:30:01 | 125 | GRAU AÑÓ | ARTURO | TRIATLO CARCAIXENT | ABM |
8465 | 02:30:03 | 40 | FERNANDEZ CASTILLA | FRANCISCO MIGUEL | C.T. ALQUERIES TRYTEAM | V1M |
8452 | 02:30:17 | 107 | RODRIGUEZ FORTES | MIGUEL | POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | ABM |
8429 | 02:30:41 | 56 | NIETO ARRIAGA | BLAS | CDM-ECL AVANT MONCADA | V1M |
8429 | 02:30:41 | 50 | GARCIA MARTINEZ | SERGIO | CDM-ECL AVANT MONCADA | ABM |
8429 | 02:30:41 | 55 | CHAFER GARCIA | MANUEL | CDM-ECL AVANT MONCADA | V1M |
8422 | 02:30:49 | 16 | GREUS I GIRONA | MARCOS | 365RIDER | ABM |
8411 | 02:31:01 | 21 | FENOLLOSA BALDO | JAIME | BICIS ORTIZ- DEL MONTE | ABM |
8408 | 02:31:04 | 68 | PARSONS | BENN | INDEPENDIENTE | ABM |
8403 | 02:31:09 | 167 | FALCO PUCHOL | CARLES | TRIVILA | ABM |
8396 | 02:31:17 | 153 | RODAS MUÑOZ | FRANCISCO JAVIER | TRIESPORT ROQUETTE | V1M |
8385 | 02:31:29 | 216 | DE ANTONIO | LUIS | C.T. A CORRE-CUITA | ABM |
8375 | 02:31:40 | 175 | MERINO MARTIN | MIGUEL | TRIVU | V1M |
8375 | 02:31:40 | 174 | VILLAREJO VESES | ALEJANDRO | TRIVU | ABM |
8368 | 02:31:47 | 139 | GARCIA ZARZOSO | JACOB | TRICANET DE BERENGUER | ABM |
8347 | 02:32:10 | 20 | RODRIGO PALOMARES | ONOFRE | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | ABM |
8334 | 02:32:24 | 114 | PERAMOS | TONI | SPORTPHYSIOLOGY | V1M |
8322 | 02:32:38 | 215 | CUAJARES GUMBAU | MANUEL | C.T. A CORRE-CUITA | ABM |
8321 | 02:32:39 | 80 | FUERTES GIMENO | DANIEL | CLUB TRIATLÓ GUADASSUAR | V1M |
8304 | 02:32:58 | 124 | LLORET BALLESTER | CRISTIAN | TRIATLO CARCAIXENT | V1M |
8300 | 02:33:02 | 209 | ANTEQUERA SAURI | BORJA | C.D.T. GET GOING | ABM |
8298 | 02:33:04 | 82 | MARCH JUAREZ | ANTONIO | CLUB TRIATLON ONDA | V1M |
8297 | 02:33:05 | 164 | DUQUE GARCIA | FERNANDO | TRIVILA | V1M |
