RANKING MASCULINO | regs:499 |
Apellidos | Nombre | Club | Categoria | III DUATLÓN DE CÀRCER | II DUATLÓN DE CIRCUITO DE VELOCIDAD DE ALBACETE | I TRIATLÓN SPRINT DE ANNA | II TRIATLÓN DE SUMACÀRCER-CONTRARELOJ INDIVIDUAL | TRIATLÓN DE ANNA DE RELEVOS | II DUATLÓN DE ALZIRA | Posición | RANKING LIGA TRIFITNESS31 - 2015 (15008) |
JORQUES FRANCES | JAIME | TRIATLO CARCAIXENT | ABM | 9.787 | 0 | 10.000 | 9.541 | 10.000 | 9.538 | 1 | 39.328 |
GRAU JIMENEZ | FRANCISCO | C.E.C.ANTELLA | V1M | 9.573 | 9.728 | 9.599 | 9.919 | 9.678 | 0 | 2 | 38.924 |
TANNER | MARK STEPHEN | C.T. TRIFITNESS 31 | ABM | 9.622 | 9.884 | 9.770 | 8.751 | 9.081 | 0 | 3 | 38.357 |
MUNERA SIMO | VICTOR MANUEL | C.T. TRIFITNESS 31 | ABM | 9.682 | 9.662 | 8.918 | 9.092 | 9.358 | 0 | 4 | 37.794 |
PIQUERES MATEU | ANTONIO | C.E.C.ANTELLA | ABM | 9.565 | 9.473 | 9.281 | 8.917 | 9.423 | 0 | 5 | 37.742 |
JORDA VIDAL | CARLOS | C.T. TRIFITNESS 31 | ABM | 8.792 | 0 | 9.425 | 9.018 | 9.634 | 0 | 6 | 36.869 |
ANDRES MARTINEZ | OSCAR | C.T. TRIFITNESS 31 | ABM | 0 | 0 | 9.272 | 9.157 | 8.951 | 9.462 | 7 | 36.842 |
MARIN APARICIO | MIGUEL ANGEL | C.T. TRIFITNESS 31 | ABM | 0 | 8.915 | 8.554 | 8.763 | 9.076 | 9.523 | 8 | 36.277 |
BATALLER ALEGRE | MIGUEL ANGEL | C.T. TRIFITNESS 31 | ABM | 8.764 | 8.900 | 0 | 8.965 | 8.784 | 9.479 | 9 | 36.128 |
REMON VELA | LUCAS | C.A. XÀTIVA | SUB23M | 8.833 | 9.038 | 0 | 8.207 | 8.075 | 8.924 | 10 | 35.002 |
ESPAÑA JIMENEZ | JUAN ENRIQUE | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | V2M | 8.602 | 8.622 | 8.487 | 8.087 | 0 | 8.895 | 11 | 34.606 |
SANCHIS SOLER | TONI | CLUB TRIGALGOS GENOVÉS | ABM | 8.857 | 8.855 | 8.017 | 7.682 | 0 | 8.840 | 12 | 34.569 |
LLUCH SUñER | SERGIO | C.T. TRIFITNESS 31 | ABM | 8.961 | 0 | 8.548 | 8.445 | 8.372 | 0 | 13 | 34.326 |
SEBASTIA ORDIñANA | FRANCISCO JOSé | C.A. XÀTIVA | V1M | 8.673 | 0 | 8.608 | 7.940 | 8.539 | 8.386 | 14 | 34.206 |
VALENCIA BALDOVÍ | IVÁN | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | V2M | 8.660 | 0 | 8.412 | 8.096 | 0 | 9.003 | 15 | 34.171 |
GONZáLEZ PéREZ | DANIEL | INDEPENDIENTE | V1M | 8.677 | 0 | 8.495 | 7.990 | 0 | 8.904 | 16 | 34.066 |
FRIGOLS SEGUI | JESUS DAVID | C.T. TRIFITNESS 31 | V1M | 8.114 | 0 | 8.330 | 8.034 | 8.846 | 8.614 | 17 | 33.904 |
DESCALS GIMENEZ | EMILIO | CLUB TRIGALGOS GENOVÉS | ABM | 8.732 | 0 | 0 | 7.058 | 7.774 | 8.661 | 18 | 32.225 |
RUBIO FERRER | JOSE | GMEC | ABM | 8.103 | 0 | 8.070 | 7.431 | 0 | 8.363 | 19 | 31.967 |
SALA MARTIN | MIGUEL ANGEL | C.T. TRIFITNESS 31 | V1M | 7.796 | 0 | 8.152 | 7.868 | 8.080 | 0 | 20 | 31.896 |
BARBERA MICO | ANTONIO | C.T. TRIFITNESS 31 | V1M | 8.125 | 8.175 | 0 | 7.335 | 8.235 | 0 | 21 | 31.870 |
TRO GARCIA | MARC | C.T. TRIFITNESS 31 | ABM | 7.517 | 0 | 7.507 | 7.161 | 7.620 | 7.987 | 22 | 30.631 |
SANCHIS ESPARZA | SANTIAGO | C.T. TRIFITNESS 31 | ABM | 0 | 7.884 | 7.242 | 7.601 | 7.644 | 0 | 23 | 30.371 |
ALOS CRESPO | JOAQUIN | CLUB TRIATLÓ CARLET | V2M | 0 | 8.095 | 7.744 | 6.996 | 7.499 | 0 | 24 | 30.334 |
JUAN SANCHIS | SERGIO | C.T. TRIFITNESS 31 | ABM | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 9.399 | 10.000 | 25 | 29.399 |
FERNANDEZ MARTINEZ | CELESTINO | C.T. LABORATORIO SYS | ABM | 10.000 | 0 | 0 | 9.245 | 0 | 9.755 | 26 | 29.000 |
FERRANDO GARCÍA | CARLOS | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | ABM | 9.666 | 0 | 9.560 | 9.348 | 0 | 0 | 27 | 28.574 |
AROCAS ESTEVE | FERNANDO | TRIATLO CARCAIXENT | ABM | 0 | 0 | 0 | 8.957 | 9.388 | 9.467 | 28 | 27.812 |
VILLAESCUSA BORO | MIGUEL ANGEL | C.T. TRIFITNESS 31 | ABM | 8.961 | 0 | 0 | 8.500 | 9.772 | 0 | 29 | 27.233 |
ALIAGA ISERN | JOAN | C.E.C.ANTELLA | SUB23M | 8.868 | 0 | 9.141 | 8.827 | 0 | 0 | 30 | 26.836 |
BELDA VILA | VICENTE RAMON | TRIATLO CARCAIXENT | ABM | 9.083 | 0 | 8.672 | 0 | 0 | 9.061 | 31 | 26.816 |
PEREZ PAIS | HUMBERTO | MORVEDRE TRIATLON | V1M | 0 | 0 | 8.892 | 0 | 8.815 | 8.981 | 32 | 26.688 |
GARCIA LOPEZ | JAVIER | C.A. XÀTIVA | ABM | 8.994 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | 9.382 | 33 | 26.597 |
MAESTRE SANCHEZ | BERNARDO | NO FEDERADO | ABM | 8.664 | 9.038 | 0 | 0 | 0 | 8.868 | 34 | 26.570 |
SANCHIS SAIZ | JOSE OSCAR | TRIATLO CARCAIXENT | V1M | 8.666 | 9.038 | 0 | 8.068 | 0 | 0 | 35 | 25.772 |
ZUÑEDA FERNANDEZ | FEDE | C.T. TRIFITNESS 31 | V1M | 0 | 0 | 8.730 | 7.944 | 8.856 | 0 | 36 | 25.530 |
PACHES GONZALEZ | ADRIAN | C.A. XÀTIVA | SUB23M | 0 | 0 | 8.085 | 0 | 8.632 | 8.225 | 37 | 24.942 |
MARTINEZ NAVARRO | JOSE | NO FEDERADO | ABM | 8.044 | 0 | 8.339 | 0 | 8.481 | 0 | 38 | 24.864 |
SANTOS GORRIS | DIEGO | C.A. XÀTIVA | ABM | 8.034 | 0 | 8.324 | 0 | 8.262 | 0 | 39 | 24.620 |
FONTANA PERIS | FRANCISCO JAVIER | INDEPENDIENTE | ABM | 8.010 | 0 | 8.143 | 0 | 8.433 | 0 | 40 | 24.586 |
GÓMEZ VIDAL | GONZALO | CLUB TRIGALGOS GENOVÉS | V1M | 8.704 | 0 | 7.943 | 7.400 | 0 | 0 | 41 | 24.047 |
SAEZ VARELA | MIGUEL ANGEL | CLUB DE TRIATLON RAAA 81 | ABM | 0 | 0 | 0 | 7.705 | 7.699 | 8.481 | 42 | 23.885 |
PENADéS APARICIO | JAVIER | NO FEDERADO | ABM | 7.818 | 0 | 7.621 | 0 | 8.088 | 0 | 43 | 23.527 |
PUERTOS TALENS | JOSE IVAN | C.T. TRIFITNESS 31 | V1M | 7.882 | 0 | 0 | 7.307 | 0 | 7.884 | 44 | 23.073 |
LóPEZ GIL | JOSE MIGUEL | CLUB TRIATLÓ CARLET | ABM | 6.517 | 0 | 0 | 8.067 | 8.486 | 0 | 45 | 23.070 |
SERRADOR ALMELA | RICARDO | NO FEDERADO | V1M | 0 | 0 | 7.664 | 7.246 | 7.901 | 0 | 46 | 22.811 |
DASI MARTINEZ | JORGE | NO FEDERADO | ABM | 0 | 0 | 7.507 | 0 | 7.447 | 7.770 | 47 | 22.724 |
KAULIUTIS | RIMVIDAS | NO FEDERADO | JNM | 7.619 | 0 | 0 | 7.170 | 7.831 | 0 | 48 | 22.620 |
APARICIO SAEZ | CARLOS MIGUEL | NO FEDERADO | ABM | 0 | 0 | 7.504 | 7.300 | 7.770 | 0 | 49 | 22.574 |
ALBUIXECH NAVALON | FRANCISCO | C.T. TRIFITNESS 31 | V1M | 7.433 | 7.606 | 0 | 0 | 7.183 | 0 | 50 | 22.222 |
BOLUDA PONCE | VICENTE | C.T. TRIFITNESS 31 | V1M | 7.028 | 0 | 7.145 | 0 | 0 | 7.623 | 51 | 21.796 |
ESCALANTE BALAGUER | JORGE | C.A. XÀTIVA | ABM | 0 | 0 | 0 | 6.786 | 7.038 | 7.391 | 52 | 21.215 |
BENIEL PLA | RAMON | C.T. TRIFITNESS 31 | ABM | 6.707 | 0 | 6.849 | 0 | 6.967 | 0 | 53 | 20.523 |
CIVERA SAEZ | MARTíN | TRIDIMONIS | ABM | 0 | 0 | 9.657 | 0 | 9.709 | 0 | 54 | 19.366 |
BATALLER MICO | MIGUEL | C.T. TRIFITNESS 31 | V3M | 6.421 | 0 | 0 | 0 | 5.817 | 6.976 | 55 | 19.214 |
GARCIA MICÓ | FRANCISCO | C.E.C.ANTELLA | ABM | 0 | 0 | 9.018 | 0 | 9.760 | 0 | 56 | 18.778 |
GARCIA MICÓ | RUBEN | C.E.C.ANTELLA | ABM | 0 | 0 | 9.177 | 9.092 | 0 | 0 | 57 | 18.269 |
DESCALS GIMENEZ | DAVID | CLUB TRIGALGOS GENOVÉS | ABM | 8.981 | 9.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 18.098 |
JUAN MATEOS | JOSEP ANTONI | C.E.C.ANTELLA | V2M | 5.642 | 6.242 | 0 | 0 | 0 | 6.124 | 59 | 18.008 |
MORENO LLANA | JAIRO | C.A. XÀTIVA | V1M | 9.113 | 0 | 0 | 0 | 8.603 | 0 | 60 | 17.716 |
SERRA DE LA NATIVIDAD | JORGE | NO FEDERADO | ABM | 0 | 0 | 0 | 8.630 | 0 | 9.065 | 61 | 17.695 |
GARRIGUES PELLICER | RAFAEL | CLUB TRIATLO ALZIRA | V1M | 8.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.971 | 62 | 17.652 |
CASTAñO GRANCHA | ANTONIO | CYCLONES CT ALBAL | ABM | 8.846 | 0 | 0 | 8.751 | 0 | 0 | 63 | 17.597 |
BOIX CASTAñO | CARLOS | TRIESPORT ROQUETTE | ABM | 8.633 | 0 | 0 | 0 | 8.903 | 0 | 64 | 17.536 |
BENLLOCH GOZALBO | JOSE | C.T. TRIFITNESS 31 | JNM | 8.290 | 0 | 9.230 | 0 | 0 | 0 | 65 | 17.520 |
MORENO PONCE | JOSE MIGUEL | TRIESPORT ROQUETTE | ABM | 0 | 0 | 0 | 8.484 | 8.978 | 0 | 66 | 17.462 |
SANCHO MORA | RAFAEL | C.T. A CORRE-CUITA | ABM | 0 | 0 | 8.590 | 0 | 8.809 | 0 | 67 | 17.399 |
GUEROLA SAIS | LUIS | INDEPENDIENTE | V1M | 0 | 0 | 0 | 8.166 | 0 | 9.054 | 68 | 17.220 |
COLOMER BATALLER | MARTIN | TRIATLO CARCAIXENT | V1M | 0 | 8.575 | 0 | 0 | 0 | 8.565 | 69 | 17.140 |
MOSCARDO | PASCUAL | NO FEDERADO | ABM | 8.627 | 0 | 0 | 0 | 8.476 | 0 | 70 | 17.103 |
MOMPÓ BENEYTO | ÓSCAR | C.T. TRIFITNESS 31 | JNM | 8.391 | 0 | 8.648 | 0 | 0 | 0 | 71 | 17.039 |
IBAñEZ CERCOS | RAFA | TRIVALLBONA | ABM | 8.616 | 0 | 8.385 | 0 | 0 | 0 | 72 | 17.001 |
GARCIA MARIN | CARLOS | CLUB ALMENARA TRIATLÓ | ABM | 0 | 0 | 8.718 | 8.240 | 0 | 0 | 73 | 16.958 |
TRULLÁS ARIAS | JORGE | CDUPV TRIATLÓ | V1M | 0 | 0 | 8.503 | 8.399 | 0 | 0 | 74 | 16.902 |
RAMIS ALARIO | FCO LUIS | TRIATLO CARCAIXENT | V1M | 0 | 0 | 8.481 | 8.324 | 0 | 0 | 75 | 16.805 |
VALLS MORALES | VICTOR MANUEL | C.D. ALCUDIADEVEOTEAM | ABM | 0 | 0 | 8.562 | 8.209 | 0 | 0 | 76 | 16.771 |
FERRER NOGUERA | EMILIO | CLUB TRIATLO ALZIRA | ABM | 8.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.285 | 77 | 16.635 |
SEGARRA PEREZ | CARLOS | TRIDIMONIS | ABM | 0 | 0 | 8.421 | 0 | 8.199 | 0 | 78 | 16.620 |
DIAZ JAIME | ANTONIO | C.A. XÀTIVA | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.377 | 8.225 | 79 | 16.602 |
HERNANDEZ DIAZ | DAVID | CLUB TRIATLÓ CARLET | ABM | 0 | 0 | 8.294 | 8.243 | 0 | 0 | 80 | 16.537 |
RUIZ ARMENGOL | HECTOR | INDEPENDIENTE | ABM | 8.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.509 | 81 | 16.514 |
CARBONELL VALENZUELA | FRANCISCO | C.T. HURACÁN VALENCIA | SUB23M | 0 | 0 | 0 | 7.963 | 0 | 8.544 | 82 | 16.507 |
PERUCHO MARI | MOISES | C.T. TRIFITNESS 31 | ABM | 8.334 | 0 | 0 | 0 | 8.128 | 0 | 83 | 16.462 |
PERELLó VILA | JORGE | INDEPENDIENTE | ABM | 8.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.308 | 84 | 16.440 |
TOMáS MARíN | ROBERTO | TRIATLO CARCAIXENT | ABM | 0 | 0 | 0 | 8.132 | 0 | 8.289 | 85 | 16.421 |
SANZ GILBERT | OSCAR | TRIESPORT ROQUETTE | ABM | 8.059 | 0 | 0 | 0 | 8.312 | 0 | 86 | 16.371 |
SAN SEBASTIAN GARCIA | SANTI | TRIESPORT ROQUETTE | ABM | 8.119 | 0 | 0 | 0 | 8.244 | 0 | 87 | 16.363 |
GIMENEZ GONZALEZ | PAU | C.A. XÀTIVA | ABM | 0 | 8.545 | 7.723 | 0 | 0 | 0 | 88 | 16.268 |
ORIOLA MáS | PEPE | TRIATLO CARCAIXENT | ABM | 8.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.967 | 89 | 16.090 |
LLORET BALLESTER | CRISTIAN | TRIATLO CARCAIXENT | ABM | 0 | 0 | 8.064 | 7.972 | 0 | 0 | 90 | 16.036 |
PLA DIERT | JOSEP | TRIATLO CARCAIXENT | ABM | 7.934 | 0 | 0 | 0 | 8.093 | 0 | 91 | 16.027 |
MAS CASTANY | ENRIQUE | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | ABM | 0 | 0 | 7.407 | 0 | 0 | 8.422 | 92 | 15.829 |
RODRíGUEZ RUIZ | ISAAC | INDEPENDIENTE | ABM | 0 | 0 | 0 | 7.412 | 0 | 8.369 | 93 | 15.781 |
ANTEQUERA PéREZ | MARIO | C.D. ALCUDIADEVEOTEAM | ABM | 0 | 0 | 7.727 | 0 | 8.006 | 0 | 94 | 15.733 |
SIMARRO SANCHEZ | JUAN LUIS | TRIESPORT ROQUETTE | V1M | 7.875 | 0 | 0 | 0 | 7.734 | 0 | 95 | 15.609 |
VILLAESCUSA BORO | JESUS DANIEL | NO FEDERADO | CDM | 7.788 | 0 | 0 | 0 | 7.742 | 0 | 96 | 15.530 |
RIBERA PERIS | JOAN | NO FEDERADO | ABM | 7.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.809 | 97 | 15.474 |
ROSELL ZULAICA | CONSTANTINO | NO FEDERADO | V1M | 7.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.880 | 98 | 15.457 |
BENAVENT PEIRÓ | ISIDRO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | ABM | 8.114 | 0 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 99 | 15.414 |
MULLOR VIDAL | LUIS | CLUB TRIATLÓ ONTINYENT | ABM | 7.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.744 | 100 | 15.374 |
RIBERA EGEA | ANDRÉS | NO FEDERADO | ABM | 7.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.940 | 101 | 15.336 |
ARAGONES LILLO | RAFAEL | C.A. XÀTIVA | ABM | 7.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.840 | 102 | 15.329 |
MATEU RUBIO | VICENTE | NO FEDERADO | SUB23M | 7.980 | 0 | 0 | 7.342 | 0 | 0 | 103 | 15.322 |
MARTORELL APARICIO | CAMILO | NO FEDERADO | V1M | 7.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.681 | 104 | 15.244 |
GOMEZ QUIJAL | JUAN MARIO | NO FEDERADO | ABM | 7.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.797 | 105 | 15.234 |
BENEDITO CASTERA | SERGIO | NO FEDERADO | ABM | 7.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.806 | 106 | 15.196 |
LILLO BENAVENT | JOSE LUIS | NO FEDERADO | ABM | 7.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.727 | 107 | 15.157 |
GARRIDO BENITO | JOSEP | NO FEDERADO | ABM | 7.699 | 0 | 0 | 0 | 7.443 | 0 | 108 | 15.142 |
ALARCON ROMERO | JOSE | C.T. TRIFITNESS 31 | V1M | 7.714 | 0 | 0 | 0 | 7.403 | 0 | 109 | 15.117 |
GUILLEN GONZALEZ | ANTONIO | MORVEDRE TRIATLON | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.702 | 8.367 | 110 | 15.069 |
LLOPIS CHORDA | BERNARDO | NO FEDERADO | ABM | 7.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.629 | 111 | 15.051 |
ORTí REY | JORGE | CLUB TRIATLÓN LEUCANTE | SUB23M | 0 | 0 | 0 | 7.163 | 0 | 7.777 | 112 | 14.940 |
MATEU VIDAL | HECTOR | 3REPTES | ABM | 7.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.430 | 113 | 14.709 |
LóPEZ CASIANO | VTE JOAQUíN | NO FEDERADO | V1M | 6.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.602 | 114 | 14.591 |
RASCóN PEREZ | JUAN CARLOS | NO FEDERADO | ABM | 7.029 | 0 | 0 | 7.534 | 0 | 0 | 115 | 14.563 |
SAN ANTONIO SEGADO | CARLOS RAMON | TRIDIMONIS | ABM | 7.638 | 0 | 0 | 0 | 6.912 | 0 | 116 | 14.550 |
MARTINEZ ZARAGOZÁ | ANTONIO | NO FEDERADO | ABM | 0 | 0 | 7.127 | 7.283 | 0 | 0 | 117 | 14.410 |
HURTADO PENALBA | EDGAR | CLUB TRIGALGOS GENOVÉS | ABM | 7.058 | 0 | 7.134 | 0 | 0 | 0 | 118 | 14.192 |
INFANTE AYUSO | FERNANDO | NO FEDERADO | V2M | 6.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.170 | 119 | 13.995 |
ARDAIZ CORTES | IGOR ADRIAN | NO FEDERADO | ABM | 0 | 0 | 6.991 | 6.485 | 0 | 0 | 120 | 13.476 |
MARTINEZ GARCIA | JOSEP | NO FEDERADO | V1M | 0 | 0 | 6.781 | 6.296 | 0 | 0 | 121 | 13.077 |
DE MIGUEL ALBUSAC | CARLOS ALBERTO | C.T. TRIFITNESS 31 | CDM | 0 | 0 | 6.506 | 0 | 6.332 | 0 | 122 | 12.838 |
CORROTO BARROSO | FRANCISCO JAVIER | C.D.E. CARRASCO..ES CICLISMO-MULTIDEPORTE | ABM | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 10.000 |
ZAPATA SANCHEZ | RAFA | MORVEDRE TRIATLON | ABM | 9.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 9.972 |
EJEDA MEDINA | RAMON | TRICANET DE BERENGUER | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.967 | 0 | 125 | 9.967 |
GóMEZ VALIñAS | AGUSTíN | TRAGALEGUAS.ORG | ABM | 0 | 0 | 9.935 | 0 | 0 | 0 | 126 | 9.935 |
LEAL JIMENEZ | JOSE ANGEL | NO FEDERADO | ABM | 0 | 9.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 9.899 |
LOPEZ GONZALEZ | OMAR | ARCOS TRIATLON ALBACETE | ABM | 0 | 9.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 9.890 |
ROBLES DEL MORAL | DIEGO | C.T. CDM MONCADA | SUB23M | 0 | 0 | 0 | 9.861 | 0 | 0 | 129 | 9.861 |
MUÑOZ MORENO | DOMINGO | TRIDIMONIS | ABM | 0 | 0 | 9.837 | 0 | 0 | 0 | 130 | 9.837 |
MUÑOZ GARCIA | JESUS | GREGO RACING TEAM | ABM | 0 | 9.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 9.831 |
DIAZ FERNANDEZ | GREGORIO | GREGO RACING TEAM | ABM | 0 | 9.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 9.819 |
FERNANDEZ MARTINEZ | MARIANO | C.T. LABORATORIO SYS | ABM | 9.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 9.803 |
GARCIA MARTINEZ | JOSE LUIS | CLUB TRIATLÓ VILA-REAL | ABM | 0 | 0 | 9.772 | 0 | 0 | 0 | 134 | 9.772 |
ROMERO ESTEVE | ALBERTO | C.T. CDM MONCADA | ABM | 9.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 9.702 |
PUCHADES COLERA | PABLO | C.T. LABORATORIO SYS | JNM | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.678 | 0 | 136 | 9.678 |
CATALA MURILLO | JUAN FRANCISCO | C.T. CDM MONCADA | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.657 | 137 | 9.657 |
SANCHEZ-MIGALLON GOMEZ | JOSE | C.T. CASTILLO PILAS BONAS TRIAT. MANZANARES | ABM | 0 | 9.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 9.621 |
GERICO GOMEZ | CARLOS | C.T. LABORATORIO SYS | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.616 | 0 | 139 | 9.616 |
GOMIS RAMIREZ | CARLOS | NO FEDERADO | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.595 | 140 | 9.595 |
LILLO VELAZQUEZ | PAVEL | C.T. LABORATORIO SYS | ABM | 0 | 0 | 9.577 | 0 | 0 | 0 | 141 | 9.577 |
RUBIO HERNANDEZ | JOAQUIN | C.T. ARABI YECLA-CATLIKE | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.528 | 142 | 9.528 |
GOMEZ TOMAS | VICENTE | TRIATLO CARCAIXENT | ABM | 0 | 0 | 9.518 | 0 | 0 | 0 | 143 | 9.518 |
PEREZ GIMENEZ | JUAN | NO FEDERADO | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.505 | 144 | 9.505 |
SEBASTIA GOMEZ | CRISTIAN | TRIATLO CARCAIXENT | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.484 | 145 | 9.484 |
FENOLLOSA SANCHEZ | FERNANDO | TRIPUÇOL | ABM | 0 | 0 | 9.464 | 0 | 0 | 0 | 146 | 9.464 |
DOMINGUEZ GIMENO | FERNANDO | CLUB TRIATLO ALZIRA | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.464 | 147 | 9.464 |
TATAY ALAPONT | JOSEP | 3XVLC | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.441 | 148 | 9.441 |
MOSCARDO MOLANO | DAVID | CLUB TRIGALGOS GENOVÉS | ABM | 0 | 9.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 9.434 |
GOMEZ COSTA | ABEL | CLUB TRIATLO ALZIRA | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.426 | 150 | 9.426 |
VANACLOCHA CABALLERO | ALEX | CLUB TRIATLÓ CARLET | CDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.423 | 0 | 151 | 9.423 |
SEGARRA PEREZ | ENRIC | TRIDIMONIS | ABM | 0 | 0 | 9.406 | 0 | 0 | 0 | 152 | 9.406 |
GARCIA SACRITAN | PABLO | C.T. CASTILLO PILAS BONAS TRIAT. MANZANARES | SUB23M | 0 | 9.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 9.394 |
PAMBLANCO FERNANDEZ | ALBERTO | TRIPUÇOL | ABM | 0 | 0 | 9.375 | 0 | 0 | 0 | 154 | 9.375 |
MONTERO NAVARRETE | DIEGO | GREGO RACING TEAM | V1M | 0 | 9.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 9.352 |
DELGADO MARTIN | MIGUEL | CLUB TRIATLON ALMANSA | ABM | 0 | 9.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 9.319 |
GAZULES MOLINA | ADAM | TRICANET DE BERENGUER | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.312 | 0 | 157 | 9.312 |
SANTANDER DE LA MUÑOZA | FERNANDO | A300W ELCHE T.C. | ABM | 0 | 0 | 0 | 9.311 | 0 | 0 | 158 | 9.311 |
GIMENO BENAVENT | JUAN | NO FEDERADO | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.310 | 159 | 9.310 |
LLUCH GALáN | JUAN | TRIDIMONIS | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.286 | 160 | 9.286 |
MARTINEZ SERRADELL | ALEJANDRO | C.T.VOLVO-STIHL | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.269 | 161 | 9.269 |
CORTES ESPARZA | FRANCISCO | CLUB TRIATLÓ CARLET | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.254 | 0 | 162 | 9.254 |
ABARCA LOPEZ | VICTOR | C.T. LABORATORIO SYS | JNM | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.220 | 0 | 163 | 9.220 |
GARCIA HERNANDEZ | PABLO | ABADIÑOKO LAUBIDETA T.K.E. | V1M | 0 | 0 | 9.195 | 0 | 0 | 0 | 164 | 9.195 |
MOLINA DOTOR | JOSE | C.T. CASTILLO PILAS BONAS TRIAT. MANZANARES | ABM | 0 | 9.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 9.194 |
GIL FAUS | JORDI | TRIATLO CARCAIXENT | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.192 | 0 | 166 | 9.192 |
NAVAS JIMENEZ | ALFONSO | C.T. CASTILLO PILAS BONAS TRIAT. MANZANARES | ABM | 0 | 9.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 9.191 |
ARNAU ALVAREZ | JOSE ANTONIO | MORVEDRE TRIATLON | ABM | 0 | 0 | 9.166 | 0 | 0 | 0 | 168 | 9.166 |
DEL NIDO MARTIN | RUBEN | C.T. BICIS PINA - SOLISS - TRITOLEDO | ABM | 0 | 9.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 9.146 |
ORTEGA PEREZ | MANUEL | BH CONCEPT STORE VALENCIA | ABM | 0 | 0 | 9.145 | 0 | 0 | 0 | 170 | 9.145 |
FUSTER BAñULS | JOAN | CLUB TRIATLÓ GANDIA | ABM | 9.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 9.120 |
PÉREZ GUARNER | ALEJANDRO | TRIATLO CARCAIXENT | SUB23M | 0 | 0 | 9.118 | 0 | 0 | 0 | 172 | 9.118 |
MINGUEZ CUENCA | GUILLERMO | TRIESPORT ROQUETTE | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.114 | 0 | 173 | 9.114 |
ANTEQUERA MARTIN-PORTUGUES | CARLOS | C.T. CASTILLO PILAS BONAS TRIAT. MANZANARES | ABM | 0 | 9.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 9.111 |
ELMALAKI ILLESCAS | ISMAEL | C.T. HURACÁN VALENCIA | ABM | 9.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 9.109 |
MORENO GALAN | FRANCESC JOSEP | TRIESPORT ROQUETTE | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.103 | 0 | 176 | 9.103 |
